Igapäevased ööpäeva ülevaated
1. septembrist 2021 koostab CERT-EE igapäevaseid ülevaateid Eesti küberruumist. Ülevaade sisaldab ööpäevaga kogutud automaatseire andmeid ning tähelepanuväärsete küberintsidentide esialgseid lühikirjeldusi. Ülevaate eesmärk on näidata operatiivselt Eesti küberruumis toimuvat.
CERT-EE igapäevase uudiskirjaga liitumiseks saada e-kiri teemaga „Subscribe“ aadressile certnews [@] cert.ee. Liituda saab üksnes asutuse/organisatsiooni meiliaadressiga (st mitte Gmail, Hotmail vms).
Kui ajakirjanikel on intsidentide kohta lisaküsimusi, siis palume need saata press [@] ria.ee.
Ööpäeva ülevaated Eesti küberruumis toimunust
Kuupäev | Kokkuvõte |
19.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 7 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 145 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Ööpäeva jooksul sooritati riigiasutuste või nende veebilehtede vastu kokku neli teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest ühel võis olla mõju teenuste toimimisele, ülejäänutel laiem mõju puudus. Samuti sooritati kaks DDoS-rünnakut erasektori ettevõtete vastu, ent neil laiemat mõju ei olnud. |
18.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 24 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 137 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Möödunud ööpäeval toimus 12 DDoS rünnet erinevate riigiasutuste või nende veebilehtede vastu. Samuti toimus 4 DDoS rünnet erasektori organisatsioonide suunal, kuid nende taga võib samuti näha soovi rünnata üht või teist riigi teenust. 8 DDoS rünnet sihtisid konkreetset veebi- või kodulehte ning 8 rünnaku puhul üritati ummistada andmesidekanali maht. 9 ründe puhul mõju ei tuvastatud ning 7 ründe puhul võis mõnede minutite ulatuses esineda teenusekatkestus. Lisaks sai meeskond teavituse kaheksa õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. |
17.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 22 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 133 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. |
16.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 32 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 146 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste panga-ja meiliandmeid koguda. |
15.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 20 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 136 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda. |
14.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 19 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 141 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. |
13.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 21 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 139 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud riigiasutuse vastu, kuid sellel laiemat mõju ei olnud. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda. |
12.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 23 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 136 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse viie õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. |
11.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 21 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 126 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meili- ja pangakonto andmeid koguda. |
10.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 20 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 124 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuid nende mõju teenustele ja inimestele oli madal. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
09.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 29 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 119 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. |
08.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 22 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 134 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. |
07.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 120 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meiliandmeid koguda. |
06.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 127 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul üks teenustõkestusrünnak (DDoS), mis oli suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. |
05.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 29 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 127 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
04.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 22 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 125 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kokku kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), mis olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Lisaks sai meeskond teavituse kolme õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
03.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 26 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 133 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul üks teenustõkestusrünnak (DDoS), kuid selle mõju teenustele ja inimestele oli madal. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
02.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 25 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 131 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kaks teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuid nende mõju teenustele ja inimestele oli madal. Lisaks sai meeskond teavituse kahe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
01.08.2022 | CERT-EE tuvastas ööpäevaga 16 pahavaraga nakatunud veebilehte ja serverit, mille kaudu üritati Eesti internetikasutajate seadmeid rünnata ja nakatada. Seire käigus tuvastati 135 pahavaraga nakatunud seadet ning nendest teavitati internetiteenuse pakkujaid. Eesti veebilehtede ja teenuste vastu sooritati ööpäeva jooksul kolm teenustõkestusrünnakut (DDoS), kuid nende mõju teenustele ja inimestele oli madal. Lisaks sai meeskond teavituse ühe õngitsuslehe kohta, mille abil prooviti inimeste meilikontode andmeid koguda. |
Küberturvalisusega seotud mõisted
Ööpäeva ülevaates kasutatud mõistete selgitus.