31. märtsini 2026 sai esitada taotlusi kahte Euroopa Komisjoni taotlusvooru:
| Projektikonkursi pealkiri | Eelarve (€) | Hinnanguline toetussumma (€) projekti kohta | Toetuse % |
|---|---|---|---|
Eesmärk: arendada ja rakendada tehisintellektil põhinevaid küberturbe süsteeme ja tööriistu, mis toetavad ohtude ja haavatavuste tuvastamist, rünnete maandamist, iseparanevat taastumist ning andmete analüüsi ja jagamist. | 15 000 000 | u 3 000 000 – 5 000 000 | 50 |
DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY-CYBER-09-UPTAKE – Uptake of innovative cybersecurity solutions for SMEs Eesmärk: parandada sektori ja turu valmisolekut väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) küberturvalisuse nõuete täitmiseks, nagu on sätestatud asjakohastes ELi küberturvalisuse alastes õigusaktides, näiteks küberkerksuse määruses (Cyber Resilience Act), millega tagatakse turvalisemad riist- ja tarkvaratooted. | 15 000 000 | u 3 000 000 | 50 (VKEdele 75) |
7. oktoobrini 2025 sai esitada taotlusi kahte Euroopa Komisjoni taotlusvooru:
| Projektikonkursi pealkiri | Eelarve (€) | Hinnanguline toetussumma (€) projekti kohta | Toetuse % |
|---|---|---|---|
| DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY-CYBER-08-publicPQC –Transition to post-quantum Public Key Infrastructures Üleminek kvantkindlale avaliku võtme taristule (PKI). Tegelemine väljakutsetega, mis kaasnevad postkvantkrüptograafia algoritmide tõhusa integreerimisega avaliku võtme infrastruktuuridesse (PKIdesse), pakkudes samas tõhusaid üleminekustrateegiaid ja tugevaid ärilise järjepidevuse tagatisi. | 15 000 000 | 3 000 000 – 4 000 000 | 50 |
| DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY-CYBER-08-CyberHEALTH – Dedicated action to reinforcing hospitals and healthcare providers Tegevused haiglate ja teiste tervishoiuteenuste osutajate küberkindluse tugevdamiseks. Haiglate ja teiste tervishoiuteenuse osutajate küberturvalisuse tugevdamine, et nad suudaksid tõhusalt tuvastada ja jälgida küberohtusid ning neile reageerida. | 30 000 000 | 3 000 000 – 5 000 000 | 50 |
27. märtsini 2025 sai esitada taotlusi Euroopa Komisjoni taotlusvooru, mille eesmärk oli toetada küberjulgeoleku valdkonna tegevusi. Projekte rahastatakse kokku 102,8 miljoni euro eest.
Toetatakse riiklike tehnilise turbe keskuste (SOCide) loomist, piiriüleste SOC platvormide käivitamist, SOC ökosüsteemi tugevdamist, kõrgetasemeliste võtmetehnoloogiate arendamist ning Euroopa Liidu küberjulgeoleku õigusaktide ja riiklike strateegiate rakendamist.
Projektide rahastamist haldab Euroopa Küberjulgeoleku Kompetentsikeskus (ECCC) ning taotlusvoor on avatud ettevõtetele, VKEdele, avalik-õiguslikele asutustele ja teistele üksustele Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest. Rahastust saab taotleda 50%–100% projektitegevuste toetamiseks.
Projektide kestus: 36 kuud
Projektitaotluste esitamise tähtaeg: 27. märts 2025 kell 17.00 (CET).
Taotlusvooru tingimused ja juhised on leitavad EU Funding & Tenders portaalist.
| Projektikonkursi pealkiri | Eelarve (€) | Hinnanguline toetussumma (€) projekti kohta | Toetuse % |
|---|---|---|---|
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-KEYTECH – Development and Deployment of Advanced Key Technologies Kübervõimekuste tugevdamine läbimurdeliste tehnoloogiate abil. See hõlmab uute tööriistade, süsteemide ja teenuste kasutuselevõttu, mis on suunatud küberriskide kaardistamisele, instidentidele reageerimisele, haavatavuste kaitsmisele, andmekaitsele ja muule. | 35 000 000 | 3 000 000–5 000 000 | 50, 75 (VKEd) |
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-LARGEOPER – Preparedness Support and Mutual Assistance, Targeting Larger Industrial Operations and Installations On suunatud olemasoleva võimekuse täiustamiseks või puuduva platvormi loomiseks, mis toimiksid tugipunktidena ja pakuksid teenuseid, nagu läbistustestid ja ohuhinnangud, oluliste teenuste osutajatele, kriitilistele infrastruktuuridele või teistele tegijatele. | 35 000 000 | 3 000 000–5 000 000 | 100 |
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02 – Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies (2024) Võimekuse kasvatamine ja küberturvalisuse alase koostöö tõhustamine tehnilisel, operatiivsel ja strateegilisel tasandil, võttes arvesse ELi kehtivat ja kavandatavat küberjulgeoleku seadusandlust, eelkõige NIS2 direktiivi, küberturvalisuse akti ning infosüsteemidele suunatud rünnakute direktiivi. | 20 000 000 | 2 000 000–4 000 000 | 50 |
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOC – National SOCs Riiklike SOCide loomine või tugevdamine, eelkõige tipptasemel vahendite kaasabil, mis võimaldaks küberintsidente jälgida, mõista ja proaktiivselt hallata, tihedas koostöös asjakohaste üksustega, nagu CSIRTid. Uute või olemasolevate riiklike SOCide suutlikkuse suurendamine, nt seadmed, tööriistad, andmevood jne. | 5 800 000 | 1 000 000–2 000 000 | 50 |
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCPLAT – Enlarging existing or Launching New Cross-Border SOC Platforms Piiriüleste SOCide loomine või tugevdamine ELis küberohte käsitlevate andmete koondamiseks mitme liikmesriigi vahel, mis on varustatud kõrgelt turvatud infrastruktuuride ja täiustatud andmeanalüüsi tööriistadega küberohtude tuvastamiseks, andmete kogumiseks ja salvestamiseks, nende andmete analüüsimiseks ning küberohtude luureteabe (CTI), ülevaadete ja analüüside jagamiseks ning aruandluseks. Ohuluure jagamine riiklike SOCide vahel ja teabe jagamise kokkulepped pädevate asutuste ning CERTidega. | 5 000 000 | 2 000 000–3 000 000 | 50 |
| DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCSYS – Strengthening the SOC Ecosystem Täiendab riiklike SOCide ja piiriüleste SOC platvormide loomist, suurendades koostööd valdkonna SOCide ja avaliku sektori ning riiklike SOCide ja piiriüleste SOC platvormide vahel. See toob kaasa suurema andmevahetuse ja parema küberohtude tuvastamise suutlikkuse, edendades seeläbi koostalitlusvõimet ja pakkudes võimalust panna paika nõuded, viisid ja vajadused andmete jagamiseks. | 2 000 000 | kuni 2 000 000 | 100 |
12. novembrini 2025 sai esitada taotlusi viiele projektikonkursile:
| Projektikonkursi pealkiri | Tegevus-valdkond | Konkursi eelarve (€) | Eelarve taotluse kohta (€) |
|---|---|---|---|
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-01 – Generative AI for Cybersecurity application Eesmärk: arendada tehnoloogiaid, tööriistu ja protsesse, mis tugevdavad küberturvalisust, kasutades tehisintellekti (AI) tehnoloogilisi komponente, eelkõige generatiivset tehisintellekti, kooskõlas asjakohaste ELi poliitika-, õigus- ja eetikanõuetega. | innovatsioon | u 40 000 000 | 12 000 000 – 14 000 000 |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-02 – New advanced tools and processes for Operational Cybersecurity | teadus ja innovatsioon | u 23 550 000 | 4 500 000 – 6 000 000 |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-03 – Privacy Enhancing Technologies Eesmärk: Arendada ja täiustada privaatsust kaitsvaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad turvalist andmetöötlust ja -analüüsi. Selle raames tuleb keskenduda lahendustele, mis toetavad erinevate tehnoloogiate, näiteks krüptograafia kasutust ning mis sobivad erinevatesse andmekeskkondadesse ja postkvantajastusse. Oluline on tagada lahenduste praktiline rakendatavus, vastavus õigusaktidele (nt GDPR) ning koostöö erinevate valdkondade ekspertide ja ettevõtjatega. | teadus ja innovatsioon | u 11 000 000 | 3 000 000 – 4 000 000 |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-04 – Security evaluations of Post-Quantum Cryptography (PQC) primitives Eesmärk: tugevdada Euroopa Liidu küberturvalisust, arendades uusi tehnoloogiaid, tööriistu, protsesse ja teenuseid, mis võimaldavad kiiremat küberohtude tuvastamist ja tõhusamat reageerimist ning paremat koostööd liikmesriikide vahel. Fookuses on automatiseeritud haavatavuste haldamine ning kriitilise taristu kaitse üha kasvavate küberohtude taustal. Samuti soovitakse tugevdada valmisolekut suurteks küberintsidentideks, arvestades ELi kehtivaid õigusakte (nt NIS2, Cyber Solidarity Act). | teadus ja innovatsioon | u 4 000 000 | 2 000 000 – 3 000 000 |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-05 – Security of implementations of Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms Eesmärk: arendada ja hinnata lahendusi, mis kaitsevad postkvantkrüptograafia rakendusi külg- ja vintsutusrünnete ja muude rakendusrünnete eest, hoides samal ajal tasakaalu jõudluse ja ressursside kasutamise vahel. Julgustatakse uurima uusi ründeviise, sealhulgas tehisintellektil põhinevaid, ning looma automatiseeritud testimisraamistikke nii tarkvara- kui ka riistvara turvaanalüüsiks. | teadus ja innovatsioon | u 6 000 000 | 2 000 000 – 3 000 000 |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC-06 – Integration of Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms into high-level protocols Eesmärk: uuendada ja kohandada kõrgtaseme krüptograafilisi protokolle postkvantkrüptograafia jaoks, et tagada nende turvalisus kvantarvutite vastu. Samuti peab lahendus säilitama ühilduvuse olemasolevate süsteemidega. Eesmärkide saavutamine eeldab koostööd teadusasutuste, avaliku sektori ja tööstuse esindajatega, et lahendused vastaksid praktilistele turvanõuetele. | teadus ja innovatsioon | u 6 000 000 | 2 000 000 – 3 000 000 |
16. oktoobrini 2025 sai esitada taotlusi kahele avatud küberkaitse projektikonkursile:
| Projektikonkursi pealkiri | Tegevus-valdkond | Konkursi eelarve (€) | Toetuse % |
|---|---|---|---|
| EDF-2025-LS-RA-SI-CYBER-3RAV-STEP – Risk, robustness and resilience for autonomous vehicles in military operationsEesmärk: muuta mehitamata sõidukid – nagu droonid, maismaasõidukid ning pinna- ja veealused sõidukid – usaldusväärseks ja tõhusaks tööriistaks sõjalistes operatsioonides. Selle saavutamiseks tuleb arendada nende autonoomseid võimekusi, et nad suudaksid täita missioone nii juhendamisel kui ka iseseisvalt. | Teadus-uuringud | 20 000 000 | 100 |
| EDF-2025-DA-CYBER-CDOC-STEP – Improved cyber defence operations capabilitiesEesmärk: luua ja demonstreerida tipptasemel, usaldusväärseid ning võimalusel automatiseeritud lahendusi hajutatud küberoperatsioonideks. Lahendused peaksid võimaldama küber- ja füüsiliste tegevuste sünkroniseerimist ning tugevdama ELi kaitsevõimet. Fookuses on ka tehisintellekt, andurivõrgud, pilvandmetöötlus ja realistlikud simulatsioonid. | Arendus-tegevused | 34 000 000 | Tegevuspõhine rahastamismäär* |
* Projektid koosnevad erinevatest tegevustest, mida rahastatakse erinevate määradega.
Viimati uuendatud 06.04.2026