Uuringud, analüüsid, ülevaated
Analüüsid
Uuringud
Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuringud
Aasta | Uuring |
---|---|
2021 | Krüptoalgoritmid ning nende tugi teekides ja infosüsteemides (710.72 KB, PDF) |
2018 | Postkvant-krüptograafia ülevaade (262.18 KB, PDF) |
2017 | Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuring (245.94 KB, PDF), Cryptographic Algorithms Lifecycle Report (253.95 KB, PDF) (inglise keeles) |
2016 | Cryptographic Algorithms Lifecycle Report (1.04 MB, PDF) |
2015 | Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuring (615.8 KB, PDF) |
2013 | Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring (1.06 MB, PDF) |
2011 | Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring (477.21 KB, PDF) |
Küberturvalisuse aastaraamatud
Aasta | Aastaraamat | Tõlge |
---|---|---|
2022 | Küberturvalisus 2022 (3.38 MB, PDF) | Ingliskeelne (4.69 MB, PDF) |
2021 | Küberturvalisus 2021 (2.32 MB, PDF) | Ingliskeelne (2.3 MB, PDF) |
2020 | Küberturvalisus 2020 (18.33 MB, PDF) (ingliskeelne) | |
2019 | Küberturvalisus 2019 (4.15 MB, PDF) | Ingliskeelne (4.35 MB, PDF) |
2018 | Küberturvalisus 2018 (1.03 MB, PDF) | Ingliskeelne (2.63 MB, PDF) |
2017 | Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse 2016. aasta kokkuvõte (718.91 KB, PDF) | Ingliskeelne (1.47 MB, PDF) |
2016 | Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse 2015. aasta kokkuvõte (680.7 KB, PDF) | Ingliskeelne (643.07 KB, PDF) |
2015 | RIA küberturvalisuse teenistuse 2014. aasta kokkuvõte (2.92 MB, PDF) | Ingliskeelne (2.89 MB, PDF) |
2014 | RIA küberturvalisuse teenistuse 2013. aasta kokkuvõte (986.01 KB, PDF) | Ingliskeelne (835.53 KB, PDF) |
2013 | Riigi Infosüsteemi Ameti kokkuvõte küberturvalisuse tagamisest 2012 (173.2 KB, PDF) | Ingliskeelne (543.77 KB, PDF) |
2008 | CERT Eesti 2007. aasta kokkuvõte (92.43 KB, PDF) |
RIA aastaraamatud
Aasta | Aastaraamat | Tõlge |
---|---|---|
2020 | RIA aastaraamat 2020 (3.87 MB, PDF) | Ingliskeelne (4.04 MB, PDF); venekeelne (3.78 MB, PDF) |