Uuringud, analüüsid, juhendid
Aasta | Uuring | Tellija | Tegija |
---|---|---|---|
2014 | Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega (3.02 MB, PDF) | RIA koostöös MKMiga | TNS Emor |
2010 | Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega – kokkuvõte (1.51 MB, PDF) | MKM, RISO, RIA | TNS Emor |
2014 | Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring (2.56 MB, PDF) | RIA koostöös Vaata Maailma Sihtasutusega | TNS Emor |
2013 | Avaliku sektori veebilehtede ligipääsetavuse uuring (1.22 MB, PDF) | MKM, RISO, RIA | AS Ernst & Young Baltic |
2013 | Avaliku sektori veebilehtede ligipääsetavuse uuringu lisa (153.56 KB, ODS) | MKM, RISO, RIA | AS Ernst & Young Baltic |
2010 | Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring (2.28 MB, PDF) | MKM, RISO, RIA | Axis Multimedia OÜ |
2010 | Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuringu lisa 1 (84.5 KB, ODS) | MKM, RISO, RIA | Axis Multimedia OÜ |
2013 | Avaliku sektori äriprotsessid. Protsessianalüüsi käsiraamat (3.35 MB, PDF) | MKM, RIA | Ernst & Young Baltic AS |
2012 | eID rakendusjuhend » infosüsteemide planeerijatele, tellijatele ja arendajatele | RIA | |
2011 | Krüptograafiliste algoritmide kasutusvaldkondade ja elutsükli uuring (477.21 KB, PDF) | MKM, RISO, RIA | AS Cybernetica |
2011 | Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks (1.16 MB, PDF) | MKM, RISO, RIA | Dokumendikonsultatsioonide OÜ |
2011 | Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks – lühikokkuvõte (264.34 KB, PDF) | MKM, RISO, RIA | Dokumendikonsultatsioonide OÜ |
2009 | Riigiportaal eesti.ee teenusepakkujate seisukohast (98.12 KB, PDF) – sihtrühma telefoniküsitlus aprillis 2009 | RIA | Turu-uuringute AS |
2009 | Lõpptarbija hinnangud riigiportaalile eesti.ee (92.23 KB, PDF) – 15–74-aastase elanikkonna küsitlus aprillis 2009 | RIA | Turu-uuringute AS |
Infoühiskonna aastaraamatud
Aasta | Aastaraamat | Tegija |
---|---|---|
2012 | Infoühiskonna aastaraamat 2011–2012 (1.04 MB, PDF) | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
2011 | Infoühiskonna aastaraamat 2010 (5.96 MB, PDF) | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
2010 | Infoühiskonna aastaraamat 2009 (3.45 MB, PDF) | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
e-Demokraatia
Tööd tellis Riigi Infosüsteemi Amet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga.
Aasta | Dokument | Tegija |
---|---|---|
2012 | Juhend kohalikele omavalitsustele veebisuhtluse interaktiivsuse suurendamiseks » | e-Riigi Akadeemia |
2012 | Eesti valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüs » | e-Riigi Akadeemia |
2011 | e-Kaasamise analüüsi metoodika » | e-Riigi Akadeemia |
2011 | Soovitused e-kaasamise korraldamiseks ministeeriumides » | e-Riigi Akadeemia |
2011 | e-Demokraatia poliitikasoovitused » | e-Riigi Akadeemia |
2011 | e-Demokraatia poliitika Eestis » | e-Riigi Akadeemia |
2011 | 2011. aasta riigikogu valimiste online kampaania analüüs » | e-Riigi Akadeemia |
Kõik tabelites toodud uuringud, analüüsid, juhendid ja käsiraamatud on tellitud ELi struktuuritoetuse programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine".