Perioodi 2007–2013 investeeringute kavad
Investeeringute kava alusel arendati tegelikku ja olulist mõju omavaid infosüsteeme ja riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme. Toetuse saamiseks pidi riigiasutusel olema oskused ja võimalused selliseid süsteeme arendada. Seepärast sai taotlusi esitada ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt kutse saanud taotleja.
Investeeringute kavast toetati projekte, millega:
- loodi uusi infosüsteeme;
- ajakohasti kasutuses olevaid infosüsteeme;
- tõsteti riigi infosüsteemi turvalisust;
- kujundati riigi infosüsteemi ühtseks tervikuks.
Investeeringute kava koostati reeglina üks kord aastas ning vajadusel tegi Vabariigi Valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi taotlusel kavades muudatusi.
2012 investeeringute kava
- Investeeringute kava 2012–2013 »Vabariigi Valitsuse 9. augusti 2012 korraldus nr 568. Kavas oli 21 projekti kogumahus 5 943 032 eurot.
Toetust saanud projektid
Projekt | Toetuse saaja | Toetus |
---|---|---|
Äriregistri uue menetlustarkvara II etapp arvestades ISKE klassi nõudeid | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 242 691,80 |
Kohtute infosüsteemi (KIS) II arendusetapp | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 511 293,00 |
Digitaalarhiivi juurdepääsu infosüsteem (digitaalarhiivis 3. etapp) | Rahvusarhiiv | 511 249,68 |
E-politsei seadmete kaasajastamine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 165 600,00 |
Häirekeskuse hädaabiteadete registreerimise ja sündmuste haldamise infosüsteem | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 343 696,15 |
Tuleohutusjärelevalve iseteeninduskeskkonna loomine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 117 704,09 |
Rahvusvahelise avaliku informatsiooni haldussüsteemi loomine | Riigikantselei | 438 877,00 |
ID-kaardi ja digitaalallkirjade kasutusvõimaluste laiendamine | Riigi Infosüsteemi Amet | 339 500,00 |
Riigi alusvõrgu ja seadmete uuendamine | Riigi Infosüsteemi Amet | 340 719,22 |
Riigi infosüsteemi ja infoühiskonna (elutähtsate teenuste osutamise) turvalisuse mõõtmine ning tõstmine | Riigi Infosüsteemi Amet | 286 630,89 |
Teabevärav eesti.ee mobiilse versiooni loomine ning eesti.ee ja dokumendivahetuskeskuse (DVK) käideldavuse ja turvalisuse tõstmine | Riigi Infosüsteemi Amet | 411 329,64 |
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamise laiendamine | Riigi Infosüsteemi Amet | 227 473,40 |
Riigi Teatajas ingliskeelsete tõlgete avaldamise ja otsingu fuktsioonide loomine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 94 200,00 |
Kohalike omavalitsuste teenuste portaali funktsionaalsuse täiendamine | Siseministeerium | 151 215,68 |
Elektrooniline maakataster | Maa-amet | 468 000,00 |
Elektroonilise maakatastri digitaalarhiiv ja alammoodulite rakendustarkvarad | Maa-amet | 192 000,00 |
Autentimis- ja autoriseerimismooduli arendus | Eesti E-tervise Sihtasutus | 179 899,98 |
Digiarhiivi arenduse I etapp | Eesti E-tervise Sihtasutus | 270 982,97 |
Võrgurajatiste menetlemise moodul (projekt katkestati) | Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium | 4 904,75 |
Kultuurimälestiste riiklik register ja arhiivimaterjalide digiteerimine | Muinsuskaitseamet | 75 731,23 |
Ultima memoria II | Muinsuskaitseamet | 85 803,23 |
Eesti.ee kasutajakogemuse parandamine ja ligipääsetavuse tõstmine (projekt katkestati) | Riigi Infosüsteemi Amet | 0 |
Piiriüleseid teenuseid toetava X-tee ja digiallkirjakontrolli väljatöötamine | Riigi Infosüsteemi Amet | 244 660,15 |
Sideteenuste katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistus | Tehnilise Järelevalve Amet | 104 400,00 |
Schengeni liikmesriikide ühtse teabevahetuskanali VISMAIL II etapi arendustööd | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 173 070,00 |
Valitsemisalaülese EDHS lisaarendused | Keskkonnaministeerium | 120 840,00 |
KOV finantsandmete avalik visuaalne analüüsikeskkond | Rahandusministeerium | 85 000,00 |
MuIS edasiarendus - muuseumide keskne digitaalhoidla ja avaandmete portaali liides | Kultuuriministeerium | 80 000,00 |
Digitoimik kohtumenetluses (projekt katkestati) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 0 |
Riikliku ehitisregistri täiendavad arendused | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 277 064,26 |
Põllumajandusameti infosüsteemi I etapi arendus | Põllumajandusministeerium | 271 129,20 |
Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse suurendamine kodanikuühiskonnas avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu | Astangu Kutserehabilitatsioon | 40 428,87 |
ISKE rakendustööriista edasiarendus (projekt katkestati) | Riigi Infosüsteemi Amet | 0 |
E-ajatamise teenus | Maksu- ja Tolliamet | 199 680,00 |
Liiklusregistri õigused ja privileegid | Maanteeamet | 14 400,00 |
Proovinumbrite logiraamat | Maanteeamet | 33 456,00 |
Sõiduki registreerimismärkide tellimine ja haldus | Maanteeamet | 115 610,98 |
Noortetreenerite sihttoetuse menetlemine | Spordikoolituse ja -Teabe SA | 14 982,00 |
X-tee | Riigi Infosüsteemi Amet | 399 621,62 |
Kokku | 7 633 845,79 |
2010 investeeringute kava
- Investeeringute kava 2010–2011 »Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010 korraldus nr 264. Kavas oli 19 projekti kogumahus 90 952 332 krooni.
Toetust saanud projektid
Projekt | Toetuse saaja | Toetus |
---|---|---|
Päästeameti infosüsteemide ja sidevõrkude töökindluse tõstmine häirekeskuste jaoks | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 252 194,61 |
Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemide arendamine isikuandmete kontrollimiseks, tagaotsimise andmete sisestamiseks ja edastamiseks Euroopa SIS II kesksüsteemi | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 480 306,01 |
Tsentraliseeritud majandusressursside juhtimine ja haldus Siseministeeriumi valitsemisalas läbi SAP funktsionaalsete liideste | Siseministeerium | 440 536,25 |
Äriregistri uue manetlustarkvara I etapp arvestades ISKE klassi nõudeid | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 358 373,82 |
Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IFRS) kasutajatele ja teiste riikliku taksonoomiaga katmata aruannete esitajatele | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 250 607,27 |
Kohtute infosüsteemi (KIS) täiendused | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 509 650,00 |
Maksed ja finantsarvestuse funktsioonid E-toimikus | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 402 610,64 |
Liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 241 898,87 |
E-labor | Eesti E-tervise Sihtasutus | 191 734,78 |
Tervishoiustatistika moodul | Eesti E-tervise Sihtasutus | 501 274,28 |
Sadamaregistri tarkvara loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 124 502,30 |
E-mereriik: Estportnet | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 234 034,18 |
Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS | Lennuamet | 448 215,19 |
Tark Tee | Maanteeamet | 220 492,10 |
Digitaalarhiivis säilitatava materjali pikaajalise säilitamise infosüsteem | Rahvusarhiiv | 511 213,01 |
Ultima memoria | Muinsuskaitseamet | 11 350,70 |
Kultuuriinfo portaal (projekt katkestati) | Kultuuriministeerium | 0 |
Mobiilse isikutunnistuse (m-ID) taotlemiseks ja väljastamiseks tehnilise lahenduse loomine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- arenduskeskus | 254 829,84 |
Kokku | 4 924 683,50 |
2009 investeeringute kava
- Investeeringute kava 2009 »Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009 korraldus nr 203. Kavas oli 30 projekti üldmahus 156 571 370 krooni.
Toetust saanud projektid
Projekt | Toetuse saaja | Toetus |
---|---|---|
Õiguskaitsevaldkonna statistika – kohtueelne kriminaal- ja väärteomenetlus ning I ja II astme kohtute statistika ja väärteostatistika | Justiitsministeerium | 505 567,76 |
Kinnistamisavalduste esitamise portaal | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 259 508,30 |
Kinnistusraamatu lõimimine ehitisregistriga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 65 343,28 |
Rahvaraamatukogude infosüsteem URRAM | Kultuuriministeerium | 44 737,90 |
Kultuurimälestiste riiklik register | Muinsuskaitseamet | 24 542,08 |
Muuseumide infosüsteem MuIS | Kultuuriministeerium | 63 911,65 |
Kultuuripärandi portaal – Euroopa Digitaalraamatukogu | Kultuuriministeerium | 57 519,72 |
Euroopa Liidu dokumentide infosüsteemi ning kooskõlastamise ja kaasamise infosüsteemi arendamine ja kasutusele võtmine | Riigikantselei | 415 286,97 |
Rahvusarhiivi digitaalarhiivi dokumentide vastuvõtmise infosüsteem | Rahvusarhiiv | 445 254,95 |
Majandustegevuse registri arendamine ühtse kontaktpunkti nõuetele vastavaks | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 120 830,61 |
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK infosüsteemi arendamine ühtse kontaktpunkti raames | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 181 512,10 |
Ühtse kontaktpunkti realiseerimine riigiportaalis eesti.ee | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 368 947,20 |
E-arved – dokumendivahetuskeskuse jätkuarendus | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 254 952,00 |
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – riigiportaal eesti.ee jätkuarendused | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 206 099,66 |
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – RIHA jätkuarendused 2009-2010 | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 318 072,11 |
Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – andmevahetuskihi X-tee uus versioon 5.0 (parandatud turvanäitajad ja uued protokollid) | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 421 816,88 |
E-ID autentimis- ja autoriseerimismehhanismide jätkuarendused | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 248 436,06 |
Küberjulgeoleku kindlustamine – andmesideteenuse olekuruum | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 465 276,80 |
Seiremoodul | Eesti E-tervise Sihtasutus | 402 429,88 |
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi rakendamine | Eesti E-tervise Sihtasutus | 493 585,39 |
Kohalike omavalitsuste menetluste keskkond | Siseministeerium | 463 210,10 |
SAP finantsarvestuse, personali ja palgaarvestuse infosüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010 | Siseministeerium | 510 945,44 |
SAP ostu- ja laohalduse ning teenuste ja kaupade müügi infosüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010 | Siseministeerium | 448 173,15 |
SAP infosüsteemi väliste IT-süsteemide ja aruandluse liideste juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis 2010 | Siseministeerium | 349 631,17 |
SAP majandustarkvara finantsjuhtimise, personalijuhtimise, ostu- ja laohalduse ning teenuste ja kaupade müügi infosüsteemi kasutuselevõtmine Politsei- ja Piirivalveametis 2010 | Siseministeerium | 98 579,12 |
Ruumilise planeeringu avalike teenuste menetluste infosüsteem | Siseministeerium | 445 732,09 |
E-riigihangete keskkonna arendamine | Rahandusministeerium | 498 798,45 |
Eesti maatunnusega domeeninimede haldamise süsteemi uuendamine | Eesti Interneti Sihtasutus | 364 236,20 |
Ruumilise planeeringu avalike teenuste ruumiandmete haldus | Siseministeerium | 392 184,69 |
Kokku | 7 751 901,43 |
2008 investeeringute kava
- Investeeringute kava 2008 »Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2008 korraldus nr 275. Kavas oli 5 projekti üldmahus 87,3 miljonit krooni.
Toetust saanud projektid
Projekt | Toetuse saaja | Toetus |
---|---|---|
E-toimiku arendamine | Justiitsministeerium | 1 438 525,81 |
Avalik E-toimik (AET) I etapp | Justiitsministeerium | 491 119,56 |
Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide turvalisuse tõstmine | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 1 912 815,37 |
ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku infosüsteemi ajakohastamine ning arendamine | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | 524 075,52 |
E-toimiku kohtuväliste väärteomenetlejate infotehnoloogiline lahendus | Siseministeerium | 1 011 336,12 |
Kokku | 5 377 872,38 |