<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Riigi infosüsteemi teejuht</title>
<link>http://www.ria.ee/teejuht</link>
<language>et-ee</language>
	<item>
		<title>20.01.2010 - Toetatakse eurole ülemineku projekte</title>
		<description>Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 25. jaanuaril 2010 struktuuritoetuse taotluste vastuvõttu taotlusvooru „Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine“.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/toetatakse-eurole-ulemineku-projekte</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>28.01.2010 - E-riigi teater kutsub etendustele</title>
		<description>9. ja 18. veebruaril ning 16. märtsil mängitakse Tallinna Õpetajate Majas teatraliseeritud koolitusprogrammi „e-riigi teater“, mis on suunatud eelkõige avaliku sektori juhtidele ning IT-arendusfirmade juhtidele.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/e-riigi-teater-kutsub-etendustele</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>19.01.2010 - eArvekeskus alustas DVK kaudu e-arvete edastamist</title>
		<description>Aasta alguses alustas Eesti Posti eArvekeskus avalikule sektorile dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu e-arvete edastamist.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/earvekeskus-alustas-dvk-kaudu-e-arvete-edastamist</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>18.01.2010 - Valmis ISKE auditeerimist täpsustav juhend</title>
		<description>Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusel on valminud ISKE auditi juhend, mis annab täpsemaid juhiseid ISKE auditite läbiviimiseks.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/valmis-iske-auditeerimist-tapsustav-juhend</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>04.02.2010 - Uusi @eesti.ee kasutajaid kaks korda rohkem</title>
		<description>Sel nädalal sai läbi riigiportaali eesti.ee tutvustav teavituskampaania, mis sai alguse jõulu esimesel pühal. Jaanuarikuu jooksul kahekordistus @eesti.ee e-posti aadressi loojate arv, riigiportaali külastajate arv tõusis poolteist korda.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/uusi-eesti-ee-kasutajaid-kaks-korda-rohkem</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>17.03.2010 - Juhan Parts: Eraldame rohelise IT projektidele miljon krooni</title>
		<description>17. märtsil toimub traditsiooniline infoühiskonna konverents, mis sel aastal keskendub kahele teemale - roheline IT ning avalik sektori sotisaalsetes võrgustikes.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/juhan-parts-eraldame-rohelise-it-projektidele-miljon-krooni</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>05.04.2010 - Soovimatut rämpsposti ei tohi tulevikus enam saata</title>
		<description>Valitsus kiitis tänasel istungil heaks elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab elektrooniliste kontaktandmete kasutamist reklaami edastamiseks.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/soovimatut-rampsposti-ei-tohi-tulevikus-enam-saata</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>27.05.2010 - Käimas on koolitused e-riigi arendamiseks</title>
		<description>Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) kutsub sel aastal ligi 2000 spetsialisti 53 erinevale IT-alasele koolitusele. Koolitustesari „Tark e-riik“ loodi selleks, et aidata ametnikel ja IT-spetsialistidel paremini IT-lahendusi kasutada, lisaks annab see võimaluse omavaheliseks suhtluseks ning tõhusamaks koostööks.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/uudised/kaimas-on-koolitused-e-riigi-arendamiseks</link>
		<category>uudis</category>
	</item>
	<item>
		<title>90% tuludeklaratsioone on elektroonilised</title>
		<description>E-maksuameti projektiga soovis Maksuamet luua maksumaksjatele võimaluse riigiga elektrooniliseks suhtlemiseks. Teisalt soovis amet vähendada enda halduskoormust ja kulusid deklaratsioonide käitlemisel.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/90-protsenti-tuludeklaratsioone-on-elektroonilised/90-protsenti-tuludeklaratsioone-on-elektroonilised</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Kogu riigi infosüsteem ühes autos</title>
		<description>E-politsei projektiga varustati politseiautod arvutitega, mille kaudu tehakse integreeritud päringuid politsei ja riigi infosüsteemi andmebaasidest. Lisaks arvutitele paigaldati autodesse ka positsioneerimisseadmed.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/kogu-riigi-infosusteem-uhes-autos/kogu-riigi-infosusteem-uhes-autos</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>80% Eesti õppeasutustest kasutab eKooli</title>
		<description>EKooli loomise eesmärk oli luua koostöövorm, mille abil aidata parimal viisil kaasa lapse arengule. eKool korrastab ja värskendab koolis toimuvate protsesside kajastamist ja analüüsi.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/80-protsenti-eesti-oppeasutustest-kasutab-ekooli/80-protsenti-eesti-oppeasutustest-kasutab-ekooli</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infomaterjalid</title>
		<description>Riigi infosüsteemi infomaterjalid.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/materjalid/infomaterjalid</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dokumendivahetuskeskus jätab Eestis paberasjaajamise minevikku</title>
		<description>Dokumendivahetuskeskus (DVK) algatati riigiportaali projekti raames. Projekti eesmärk oli pakkuda asutuste paberivabale dokumendivahetusele üleminekuks vajalikku turvalist lahendust.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/dokumendivahetuskeskus-jatab-eestis-paberasjaajamise-minevikku/dokumendivahetuskeskus-jatab-eestis-paberasjaajamise-minevikku</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>2009. aastal tehti X-teel üle 100 miljoni infopäringu</title>
		<description>X-tee projekti eesmärk oli soov panna riigi halduses olevad andmekogud suhtlema ühtlustatud kujul. X-tee loodi esmalt „mina küsin, sina vastad“ põhimõttel töötava andmevahetuskanalina (infosüsteem küsis, andmekogu vastas). Tänaseks on sellest saanud riigi infosüsteemi koos hoidev peamagistraal, mis pakub peale andmevahetuse ja failivahetuse ka kompleksseid e-teenuseid ja palju muud.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/2009-aastal-tehti-x-teel-ule-100-miljoni-infoparingu/2009-aastal-tehti-x-teel-ule-100-miljoni-infoparingu</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemi lõpetamine</title>
		<description>Riigi infosüsteemiga liidetud infosüsteemi ei saa lihtsalt “kinni panna”, sest keegi kasutab Sinu süsteemi andmeid ning see võib häirida tema tööd. Lõpetamise põhiküsimus ongi, mis saab Sinu infosüsteemi andmetest?</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-it-arendusprojekte-juhtida/infosusteemi-lopetamine/infosusteemi-lopetamine</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemi haldamine</title>
		<description>Haldamise keskmes on infosüsteemi kasutaja, kelle heaolu peab olema tagatud, olgu selleks inimene või teine infosüsteem. Lisaks pead arvestama asjaoluga, et kasutad teiste andmeid ja teised omakorda Sinu omi. Seega mõjutab iga tehtud muudatus teisi infosüsteeme, mis Sinu omaga seotud.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-it-arendusprojekte-juhtida/infosusteemi-haldamine/infosusteemi-haldamine</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemi loomine</title>
		<description>Uue infosüsteemi loomine on nii organisatoorne, õiguslik kui tehniline ülesanne.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-it-arendusprojekte-juhtida/infosusteemi-loomine/infosusteemi-loomine</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemi kavandamine</title>
		<description>Infosüsteemi kavandamise etapis on oluline välja selgitada, milliseid õigusi, ressursse ja andmeid on uue infosüsteemi loomiseks vaja. Võib-olla on osa vajaminevatest andmetest juba kuhugi kogutud? Võib-olla on teenuse osutamiseks vajalik tehniline lahendus juba osaliselt olemas ning kõike ei peagi ise välja mõtlema?</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-it-arendusprojekte-juhtida/infosusteemi-kavandamine/infosusteemi-kavandamine</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemide turvameetmete süsteem (ISKE)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Avaliku võtme infrastruktuur (PKI)</title>
		<description>Avaliku võtme infrastruktuur (Public Key Infrastructure, PKI) koondab endas digiallkirja andmiseks ja kontrollimiseks vajaminevad teenuseid ning võimaldab ebaturvalistes keskkondades (nt internet) riskivabalt suhelda.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/avaliku-votme-infrastruktuur/avaliku-votme-infrastruktuur-pki</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Aadressiandmete süsteem (ADS)</title>
		<description>Erinevad infosüsteemid salvestavad ja edastavad aadresse väga erineval kujul. Selleks, et nad mõistaksid aadressiandmeid ühte moodi ja nende töötlemine andmekogudes oleks kiire ja veatu, peab riik aadressiandmeid ühtlustama. Sellega muudab ADS erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud aadressid omavahel võrreldavaks.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/aadressandmete-susteem-ads/aadressiandmete-susteem-ads</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Klassifikaatorite süsteem</title>
		<description>Andmete klassifitseerimine on vajalik selleks, et erinevad infosüsteemid mõistaksid andmeid ühte moodi ja suudaksid neid töödelda.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/klassifikaatorite-susteem/klassifikaatorite-susteem</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Andmekogud</title>
		<description>Andmekogu (register) on korrastatud andmete kogum, mida töödeldakse infosüsteemis.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/andmekogud/andmekogud</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Riigi infosüsteemi arendajale</title>
		<description>Avalikus sektoris tuleb infosüsteemide arendamisel silmas pidada mitmeid põhimõtteid (näiteks koosvõime ja avatud standardite kasutamine). Need tagavad, et arendaja ei pea kulutama raha ja aega millegi arendamiseks, mis on juba valmis tehtud.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-it-arendusprojekte-juhtida/riigi-infosusteemi-arendajale</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dokumendivahetuskeskus (DVK)</title>
		<description>Dokumendivahetuskeskus (DVK) osutab erinevate elektrooniliste dokumentide edastamise teenust avaliku sektori asutustele.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/dokumendivahetuskeskus/dokumendivahetuskeskus-dvk</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee</title>
		<description>X-tee on mõiste, mida e-riigist rääkides väga sageli kasutatakse ning mida tihtilugu ka väliskülalistele tutvustatakse. Mis see salapärane X-tee siis õieti on?</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/infosusteemide-andmevahetuskiht-x-tee/infosusteemide-andmevahetuskiht-x-tee</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Kuidas riigi infosüsteem toimib?</title>
		<description>Kõiki toiminguid, mida teevad riigi infosüsteemis inimesed või riigi infosüsteemiga liidetud infosüsteemid, käsitletakse teenustena. Teenuseahela ühes otsas on teenuse tarbija (küsib infot) ja teises otsas teenuse osutaja (annab infot).</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/kuidas-riigi-infosusteem-toimib/kuidas-riigi-infosusteem-toimib</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Millest koosneb riigi infosüsteem?</title>
		<description>Riigi infosüsteem on kogum riigis peetavatest andmekogudest ja infosüsteemidest ning nende osutatavatest teenustest, aga ka riigi infosüsteemi koosvõimet toetavatest kesksetest komponentidest.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/millest-koosneb-riigi-infosusteem/millest-koosneb-riigi-infosusteem</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Riigi infosüsteemi olemus ja komponendid</title>
		<description>Tehnikute vaatevinklist koosneb riigi infosüsteem andmekogudest, infosüsteemidest, paljudest nõuetest, aga ka teenustest, mis kasutavad riigi käsutuses olevat informatsiooni.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA)</title>
		<description>Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA) on riigi infosüsteemi terviklik ja üksikasjalik kaardistus.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/riigi-infosusteemi-haldussusteem-riha/riigi-infosusteemi-haldussusteem-riha</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Riigiportaal eesti.ee</title>
		<description>Eesti.ee on turvaline veebikeskkond, mis pakub usaldusväärset infot, kontaktandmeid ning avalikke e-teenuseid.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/riigiportaal-eesti-ee/riigiportaal-eesti-ee</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Riigi infosüsteemi võtmepõhimõtted</title>
		<description></description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/riigi-infosusteemi-votmepohimotted/riigi-infosusteemi-votmepohimotted</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Milleks on vaja riigi infosüsteemi?</title>
		<description>Mida kvaliteetsem on info ja mida paremad on teenused, seda tõhusamalt toimib riigisektor. Kiire ja mugav asjaajamine riigiasutustega mõjutab otseselt kodanike ja ettevõtete võimalusi ning rahulolu.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/milleks-on-vaja-riigi-infosusteemi/milleks-on-vaja-riigi-infosusteemi</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Vastutusalad ja seadusandlus</title>
		<description>Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele koordineerib riigi infosüsteemide arendamist, kujundab ja viib ellu majanduspoliitikat informaatika valdkonnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/eesti-infopoliitika/vastutusalad-ja-seadusandlus/vastutusalad-ja-seadusandlus</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ajalugu</title>
		<description></description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/eesti-infopoliitika/ajalugu/ajalugu</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Eesti infoühiskonna arengukava</title>
		<description>"Eesti infoühiskonna arengukavas 2007-2013" on kirjas infoühiskonna arendamise põhiseisukohad. Valitsusasutused arvestavad infoühiskonna arengukavaga organisatsiooniliste ja valdkondlike arengukavade täiendamisel ja koostamisel.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/eesti-infopoliitika/eesti-infouhiskonna-arengukava/eesti-infouhiskonna-arengukava</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Eesti infopoliitika</title>
		<description>Eestis infoühiskonna arendamise põhimõtted pandi esmakordselt paika 1998. aastal "Infopoliitika põhialustes". Selle dokumendi järgi on infopoliitika riigi halduspoliitika osa ning kajastab riigi toimimise põhimõtteid infoühiskonna loomisel ja nende reguleerimise mehhanisme. Infopoliitika on seotud pea kõikide ühiskonnaelu valdkondadega, riigi arengukavade ja strateegiatega.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/eesti-infopoliitika/eesti-infopoliitika</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Geodeetiline süsteem</title>
		<description>Riigi andmekogudes registreeritud geograafiliste objektide puhul on oluline nende asukoht ja selle esitamine graafilisel kujul. Üheselt mõistetavalt saab nende asukohta määrata ja kujutada kas kahe- või kolmemõõtmeliste koordinaatidega.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/geodeetiline-susteem/geodeetiline-susteem</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Eesti IT-edulood</title>
		<description>Me kõik oleme kuulnud, et Eesti on edukas e-riik, kuigi selles on ka kahtlejaid. Ometi ei eita keegi, et IT-sektori tormiline areng on muutnud meie elu jäädavalt.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/eesti-it-edulood/eesti-it-edulood</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Elu infoühiskonnas</title>
		<description>Me elame infoühiskonnas. Sellest annavad tunnistust infotehnoloogia laialdane kasutamine kõigis eluvaldkondades. Info on kõigile kiiresti kättesaadav, ole sa kodus, tänaval või tööl. Pealegi on seda käepäraste vahenditega (arvuti, mobiiltelefon jms) lihtne vahetada.</description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/elu-infouhiskonnas/elu-infouhiskonnas</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
	<item>
		<title>Kuidas saab avalik sektor kasu riigi infosüsteemist?</title>
		<description></description>
		<link>http://www.ria.ee/teejuht/kuidas-saab-avalik-sektor-kasu-riigi-infosusteemist/kuidas-saad-sina-kasu-riigi-infosusteemist</link>
		<category>artikkel</category>
	</item>
</channel>
</rss>
