Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine maapiirkondades (Projektid on lõppenud)
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| ELA 001 (Albu, Ambla, Roosna-Alliku ja Tapa vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 460 431,66 | 460 431,15 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 002 (Karula, Tõlliste ja Antsla vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 498 134,67 | 498 134,66 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 003 (Taheva, Mõniste ja Varstu vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 357 969,14 | 357 969,14 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 004 (Haanja, Rõuge, Varstu ja Võru vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 486 186,20 | 486 186,19 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 005 (Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Paide ja Koeru vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 481 316,77 | 481 316,77 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 006 (Jõgeva, Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 470 420,73 | 470 420,73 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 007 (Põltsamaa, Imavere, Koigi ja Paide vallad) | Eesti Lairiba Arenduse SIhtasutus | 20.10.2010 | 481 427,02 | 481 426,81 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 009_v (Saue vald) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 21 190,03 | 21 190,03 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 011_v (Ridala vald) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 32 738,87 | 32 738,86 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 017_v (Jõhvi ja Illuka vallad) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 38 423,81 | 38 423,80 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 018_v (Alajõe ja Illuka vallad) | Eesti Lairiba Arenduse SIhtasutus | 20.10.2010 | 63 884,55 | 63 884,55 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 020_v (Vaivara vald) | Eesti Lairiba Arenduse SIhtasutus | 20.10.2010 | 28 263,84 | 28 263,84 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 025_v (Rakvere vald) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 48 521,02 | 48 521,02 (Projekt on lõppenud) |
| ELA 026_v (Käina vald) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 20.10.2010 | 43 012,28 | 43 012,17 (Projekt on lõppenud) |
| Kokku | 3 511 920,59 | 3 511 919,72 | ||
