Jooksev taotlusvoor (seisuga 16.05.2012)
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| Eesti spordiregistri edasiarendamine – Eesti spordirajatiste register ja Eesti spordi biograafiline leksikon | Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | 20.01.2010 | 92 608,97 | 92 608,69 |
| Aadressiandmete süsteemi haldussüsteemi kasutusvõimaluste suurendamine | Maa-amet | 21.01.2010 | 160 996,00 | 160 996,01 (Projekt on lõppenud) |
| Liiklusregistri arendamine juhtimisõiguse valdkonnas ja eelduste loomine uute e–teenuste arendamiseks | Maanteeamet | 27.01.2010 | 511 022,20 | 507 826,61 (Projekt on lõppenud) |
| SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi liidestamine e-tervise infosüsteemidega - Tervise infosüsteemiga ja Retseptikeskusega | SA Tallinna Lastehaigla | 01.02.2010 | 327 170,78 | 278 095,19 |
| Digitaalse isikutunnistuse rakendamine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 04.02.2010 | 132 665,51 | 132 665,52 (Projekt on lõppenud) |
| Rahvusarhiivi fotonegatiivide ja diapositiivide digiteerimine | Rahvusarhiiv | 10.02.2010 | 450 569,79 | 450 569,79 (Projekt on lõppenud) |
| Kodakondsus- ja Migratsiooniameti andmekogude ja rahvastikuregistri andmevahetuse täiendamine ja üleviimine X-teele | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 12.03.2010 | 121 432,13 | 120 902,85 (Projekt on lõppenud) |
| Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi (Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonide) digiteerimine ja online juurdepääsu loomine | Rahvusarhiiv | 18.03.2010 | 105 272,15 | 105 271,94 (Projekt on lõppenud) |
| Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine | Eesti Kirjandusmuuseum | 25.03.2010 | 396 719,93 | 396 719,73 (Projekt on lõppenud) |
| Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks | Mittetulundusühing EESTI FILMI ANDMEBAAS | 05.04.2010 | 100 081,24 | 100 079,98 (Projekt on lõppenud) |
| Tööinspektsioon infosüsteemi (ITI) e-teenuste väljaarendamine | Sotsiaalministeerium | 14.04.2010 | 126 253,63 | 126 253,63 (Projekt on lõppenud) |
| Filmiarhiivi originaalvideote ning filmide kasutuskoopiate digiteerimine | Rahvusarhiiv | 16.04.2010 | 166 612,55 | 166 612,55 (Projekt on lõppenud) |
| Kõrgkoolide õppeinfosüsteemi ÕIS edasiarendamine | Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus | 20.04.2010 | 103 175,23 | 87 698,95 |
| Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 04.05.2010 | 404 319,28 | 282 870,61 |
| SA Erametsakeskuse infosüsteemi EMKIS-e edasiarendus | SA Eramatsakeskus | 11.05.2010 | 231 554,46 | 223 643,96 (Projekt on lõppenud) |
| Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri funktsionaalsuse täiendamine | Rahandusministeerium | 11.05.2010 | 50 618,03 | 50 618,03 (Projekt on lõppenud) |
| Rahvusarhiivi kaartide ja plaanide digiteerimine | Rahvusarhiiv | 14.05.2010 | 503 967,32 | 430 047,08 |
| Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste mooduli loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 28.05.2010 | 89 823,99 | 89 823,99 (Projekt on lõppenud) |
| Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomine | Statistikaamet | 09.07.2010 | 196 434,75 | 188 038,85 (Projekt on lõppenud) |
| Tallinna avalike teenuste andmekogu arendus | Tallinna Linnakantselei | 16.07.2010 | 232 888,23 | 232 888,19 (Projekt on lõppenud) |
| Riigi kinnisvararegistri arendus | Rahandusministeerium | 15.06.2010 | 252 323,19 | 252 323,16 (Projekt on lõppenud) |
| Audiitortegevuse registri arendus | Rahandusministeerium | 25.06.2010 | 140 442,01 | 96 634,21 |
| Statistiliste vaatluste andmekogumise projekt | Statistikaamet | 21.06.2010 | 185 215,96 | 185 215,96 (Projekt on lõppenud) |
| Nitroalusel kroonikafilmide digiteerimine Filmiarhiivis | Rahvusarhiiv | 27.07.2010 | 260 714,01 | 260 479,82 |
| Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM) | Statistikaamet | 10.08.2010 | 310 216,02 | 304 998,77 (Projekt on lõppenud) |
| Liiklusjärelevalve infosüsteemi loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 10.08.2010 | 83 221,71 | 75 122,85 (Projekt on lõppenud) |
| Keskkonnatasude arvestamise ja haldamise automatiseerimine | Keskkonnaministeerium | 09.09.2010 | 92 032,77 | 92 032,77 (Projekt on lõppenud) |
| Ajaloolise ning pildilise entsüklopeedilise teabevaramu digiteerimine | MTÜ Entsüklopeedia | 27.09.2010 | 430 892,33 | 430 892,30 |
| Dokumendihaldussüsteemi juurutamine Politsei- ja Piirivalveametis | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 01.12.2010 | 361 647,39 | 259 813,03 |
| ISKE turvameetmete rakendamine Siseministeeriumi haldusalas | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 20.12.2010 | 484 489,36 | 482 271,39 (Projekt on lõppenud) |
| e-PRIA teenuste ja raamistiku arendamine | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 13.12.2010 | 493 400,48 | 369 597,47 |
| Justiitsministeeriumi haldusala dokumendihalduse ühtlustamine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 13.12.2010 | 385 116,51 | 286 540,29 |
| Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine INSPIRE direktiivi Lisa 1 ruumiandmevaldkondade ning otsingu- ning vaatamisteenuste osas | Maa-amet | 22.12.2010 | 481 306,56 | |
| Statistiliste registrite infosüsteemi loomine | Statistikaamet | 29.12.2010 | 463 601,98 | 261 965,47 |
| Eesti Rahvusringhäälingu ühtse veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamine | Eesti Rahvusringhääling | 31.12.2010 | 384 837,60 | 335 988,18 |
| Piiriturvalisuse tagamise targa sensorvõrgu ja andmevahetuse süsteem | Politsei- ja Piirivalveamet | 31.12.2010 | 167 678,60 | 167 678,60 (Projekt on lõppenud) |
| Digitaalne algus - Eesti Vabariigi loomist ja iseseisvuse taastamist kajastavate dokumentide digiteerimine | Rahvusarhiiv | 19.01.2011 | 328 090,21 | 188 802,42 |
| Kontrollikeskkond 4 (KOKE4) | Maksu- ja Tolliamet | 11.02.2011 | 189 204,06 | |
| Riikliku ehitisregistri e-teenuste mooduli loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 11.02.2011 | 474 516,19 | 260 473,39 |
| Kommunismipärandi digitaliseerimine | Sihtasutus Unitas | 14.04.2011 | 193 228,37 | 178 846,09 |
| Juhtimise infosüsteemis ALIS juhtimisinfo kvaliteedi tõhustamine Politsei- ja Piirivalveametis | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 500 047,05 | 145 426,80 | |
| Pärimisregistri ajakohastamine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 499 968,04 | 55 890,74 | |
| Keskkonnaministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste üleviimine täisdigitaalsele dokumendihaldusele | Keskkonnaministeerium | 440 960,33 | 63 278,26 | |
| Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe (ISKE) rakendamine Kultuuriministeeriumis | Kultuuriministeerium | 15 073,20 | 7 536,60 | |
| ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine Statistikaametis | Statistikaamet | 22 560,00 | 17 040,00 | |
| Tartu Ülikooli Raamatukogu kultuurivarade digitaliseerimine ning teabe kättesaadavuse lihtsustamine | Tartu Ülikool | 09.06.2011 | 74 584,58 | 74 584,58 (Projekt on lõppenud) |
| Kokku | 12 219 554,68 | 9 077 665,30 | ||
