2010. aasta investeeringute kava (seisuga 16.05.2012)
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| Päästeameti infosüsteemide ja sidevõrkude töökindluse tõstmine häirekeskuste jaoks | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 01.07.2010 | 318 773,00 | 252 194,61 |
| Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemide arendamine isikuandmete kontrollimiseks, tagaotsimise andmete sisestamiseks ja edastamiseks Euroopa SIS II kesksüsteemi | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 01.07.2010 | 485 735,00 | 480 306,01 |
| Tsentraliseeritud majandusressursside juhtimine ja haldus Siseministeeriumi valitsemisalas läbi SAP funktsionaalsete liideste | Siseministeerium | 01.07.2010 | 441 438,00 | 440 536,25 |
| Äriregistri uue manetlustarkvara I etapp arvestades ISKE klassi nõudeid | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 01.07.2010 | 359 123,00 | 228 186,08 |
| Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IFRS) kasutajatele ja teiste riikliku taksonoomiaga katmata aruannete esitajatele | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 01.07.2010 | 262 809,00 | 250 607,27 |
| Kohtute infosüsteemi (KIS) täiendused | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 01.07.2010 | 511 293,19 | 139 984,00 |
| Maksed ja finantsarvestuse funktsioonid E-toimikus | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 01.07.2010 | 416 142,00 | 177 747,90 |
| Liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 01.07.2010 | 255 647,00 | 241 898,87 |
| E-labor | Eesti E-tervise Sihtasutus | 01.07.2010 | 191 735,00 | 191 734,78 |
| Tervishoiustatistika moodul | Eesti E-tervise Sihtasutus | 01.07.2010 | 511 293,00 | 54 048,89 |
| Sadamaregistri tarkvara loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 01.07.2010 | 127 670,00 | 71 447,04 |
| E-mereriik: Estportnet | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 01.07.2010 | 318 408,00 | 94 024,41 |
| Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS | Lennuamet | 01.07.2010 | 505 899,00 | 258 703,99 |
| Tark Tee | Maanteeamet | 01.07.2010 | 319 558,00 | 220 492,10 |
| Digitaalarhiivis säilitatava materjali pikaajalise säilitamise infosüsteem | Rahvusarhiiv | 01.07.2010 | 511 293,00 | 511 213,01 |
| Ultima memoria | Muinsuskaitseamet | 01.07.2010 | 97 146,00 | 11 350,70 (Projekt on lõppenud) |
| Kultuuriinfo portaal (Katkestatud) | Kultuuriministeerium | 01.07.2010 | 76 694,00 | |
| Mobiilse isikutunnistuse (m-ID) taotlemiseks ja väljastamiseks tehnilise lahenduse loomine | Siseministeeriumi infotehnoloogia- arenduskeskus | 01.10.2010 | 283 178,00 | 254 829,84 |
| Kokku | 5 993 834,19 | 3 879 305,75 | ||
