Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine (projektid on lõppenud)
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| Eurole üleminek - analüüs ja baaskomponentide muutmine | Maksu- ja Tolliamet | 29.03.2010 | 482 660,77 | 482 660,77 (Projekt on lõppenud) |
| Ravimiameti kliendiportaali üleminek eurole | Ravimiamet | 05.04.2010 | 1 855,99 | 1 855,99 (Projekt on lõppenud) |
| Ravimikäitlejate andmebaasi üleminek eurole | Ravimiamet | 05.04.2010 | 8 873,49 | 8 873,49 (Projekt on lõppenud) |
| Ravimiameti infosüsteemi SamTrack üleminek eurole | Ravimiamet | 05.04.2010 | 13 689,88 | 13 689,88 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek - e-teenuste euronõuetega vastavusse viimine | Maksu- ja Tolliamet | 23.04.2010 | 267 949,59 | 266 166,45 (Projekt on lõppenud) |
| Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS kohandamine euro kasutuselevõtuks | Sotsiaalministeerium | 26.04.2010 | 414 208,84 | 414 208,84 (Projekt on lõppenud) |
| Infosüsteemi Ametlikud Teadaanded eurole üleminekuplaan | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 06.05.2010 | 4 294,86 | 4 294,86 (Projekt on lõppenud) |
| Eesti eurole ülemineku perioodiks Tarbijakaitseameti hinna ja selle õigsuse monitooringu tarkvara loomine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 14.05.2010 | 14 955,33 | 14 955,33 (Projekt on lõppenud) |
| Infosüsteemide Vangla apteek ja vanglaarst eurole üleminekuplaan | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 19.05.2010 | 26 996,28 | 26 996,28 (Projekt on lõppenud) |
| Kohtutäiturite Infosüteemi eurole üleminekuplaan | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 25.05.2010 | 12 654,51 | 12 654,51 (Projekt on lõppenud) |
| Maa-ameti IS korrastamine üleminekus Eurole | Maa-amet | 31.05.2010 | 19 173,49 | 19 173,49 (Projekt on lõppenud) |
| Tööpoliitika infosüsteemi üleviimine EUROle | Sotsiaalministeerium | 01.06.2010 | 47 933,74 | 47 933,73 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek - tulu eraldamise komponentide muutmine ning dokumendi vormide kooskõlla viimine euronõuetega | Maksu- ja Tolliamet | 01.06.2010 | 271 046,11 | 271 046,10 (Projekt on lõppenud) |
| PRIA infosüsteemide üleminek EUROle | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 02.06.2010 | 27 205,27 | 25 205,24 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek Siseministeeriumi haldusalas | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 09.07.2010 | 292 448,77 | 287 029,77 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek | Rahandusministeerium | 13.07.2010 | 50 362,38 | 50 362,38 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek - eurole ülemineku juurutamine ja 2011.a deklaratsioonivormide muutmine | Maksu- ja Tolliamet | 22.07.2010 | 361 286,16 | 361 286,16 (Projekt on lõppenud) |
| Eurole üleminek Haigekassas | Eesti Haigekassa | 08.09.2010 | 47 933,74 | 47 933,20 (Projekt on lõppenud) |
| Kokku | 2 365 529,20 | 2 356 326,47 | ||
