2008. aasta voorud (projektid lõppenud)
1. voor "Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas"
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| E-teenused sõidukite halduse valdkonnas | Autoregistri Keskus | 12.12.2008 | 510 014,96 | 509 020,12 |
| Elektrooniline õpingukaart | MTÜ Liikluskasvatuse Ühendus | 03.04.2009 | 237 495,69 | 237 475,18 |
| Tervise Online-koolituskeskond | SA Eesti tervisefond | 06.02.2009 | 113 591,20 | 111 612,78 |
| Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas | Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit MTÜ | 17.04.2009 | 170 269,45 | 170 264,20 |
| Majandusaasta aruannete elektrooniline struktureeritud esitamine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 23.04.2009 | 373 989,43 | 369 298,45 |
| E-Notar | Notarite Koda | 23.04.2009 | 77 433,16 | 73 103,22 |
| Kohalike omavalitsuste universaalne teenusteportaal | Siseministeerium | 28.04.2009 | 228 150,65 | 226 251,99 |
| Uue elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi (eRT) loomine | Riigikantselei | 06.05.2009 | 311 364,45 | 311 364,45 |
| Kohaliku omavalitsuse Volikogu/Valitsuse Infosüsteem - VOLIS | Siseministeerium | 30.04.2009 | 352 000,29 | 351 900,55 |
| Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteem | Maksu- ja Tolliamet | 30.04.2009 | 266 121,97 | 266 121,96 |
| Kokku | 2 640 431,25 | 2 626 412,90 |
2. voor "E-keskkonnas olevate teenuste kasutamiseks teadmiste ja oskuste taseme tõstmine"
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| E-kodaniku koolitusvõrgustik | Vaata Maailma SA | 15.04.2009 | 419 605,53 | 419 143,35 |
| ID-Nõustamiskeskus | Vaata Maailma SA | 06.02.2009 | 178 098,76 | 177 805,40 |
| E-teenuste interaktiivne veebikoolitus | Vaata Maailma SA | 13.05.2009 | 63 560,14 | 63 560,08 |
| E-buss | Vaata Maailma SA | 08.05.2009 | 99 682,07 | 99 682,06 |
| Mobiilne koolitusboks | Vaata Maailma SA | 15.04.2009 | 209 074,81 | 208 335,90 |
| Mentoripõhine e-õpe | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | 29.04.2009 | 419 335,00 | 356 849,18 |
| Meditsiinitöötajate e-keskkonna teenuste kasutamise teadmiste ja oskuste taseme tõstmine | SA Eesti Tervise Fond | 05.05.2009 | 46 556,77 | 46 556,76 |
| Avalike e-teenuste nõustamispunktid | Vaata Maailma SA | 08.05.2009 | 194 069,27 | 194 069,28 |
| Eesti erametsaomanike e-teenuste alane koolitus | SA Erametsa-keskus | 08.05.2009 | 20 120,92 | 20 120,92 |
| Kokku | 1 650 103,27 | 1 586 122,93 |
3. voor "Teabe kättesaadavuse parandamine"
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| Aadressiandmete kättesaadavuse parandamine | Maa-amet | 02.07.2009 | 265 870,67 | 265 870,67 |
| Audiovisuaalse kultuuripärandi ja teabe digihoidla I etapi väljatöötamine ning sellele ID kaardi põhise avaliku ligipääsu loomine | Eesti Rahvus-ringhääling | 08.07.2009 | 510 654,07 | 510 644,10 |
| Valitsuse ja Riigikantselei veebide arendus | Riigikantselei | 14.07.2009 | 61 355,18 | 61 027,94 |
| Perekonnaseisu-andmete sisestamine registrisse digiteeritud perekonnaseisu-aktidelt | Siseminis-teerium | 14.07.2009 | 374 010,97 | 367 789,40 |
| Kodanikuvärav eesti digitaalse kultuuripärandi arhiivile | Eesti Rahvus-raamatukogu | 15.05.2005 | 118 694,26 | 118 694,20 |
| Eesti Rahva Muuseumi fotoarhiivi ja vaibakogu digitaliseerimine ja veebipõhiselt kättesaadavaks tegemine | Eesti Rahva Muuseum | 14.07.2009 | 302 933,44 | 297 385,26 |
| Kokku | 1 633 518,59 | 1 621 411,57 |
4. voor "Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele"
| Projekt | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| Uue dokumendi-haldussüsteemi juurutamine | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 18.05.2009 | 26 663,94 | 26 663,94 |
| Sotsiaal-ministeeriumi elektrooniline dokumendihaldus-süsteemi arendamine | Sotsiaal-ministeerium | 19.02.2009 | 57 520,48 | 55 603,13 |
| Kohalike omavalitsuste üleminek paberivabale asjaajamisele | Siseministeerium | 14.08.2009 | ||
| Järvamaa omavalitsuste DHS-i arendamine | Paide Linnavalitsus | 09.09.2009 | 25 197,17 | 25 197,17 |
| „Kodanikuvaade paberivabale asjaajamisele ja osalusdemokraatia võimaluste väljatöötamine kohalikus omavalitsuses“ | Kehtna Vallavalitsus | 17.07.2009 | 229 187,17 | 229 187,15 |
| Kohalike omavalitsuste elektrooniliste dokumentide halduse kaasajastamine | Viimsi Vallavalitsus | 18.09.2009 | 67 050,03 | 67 050,02 |
| Tartu Linnavalitsuse dokumendi-haldussüsteemi viimine uuele kvaliteeditasemele | Tartu Linnavalitsus | 06.10.2009 | 47 422,44 | 47 422,45 |
| Dokumendihaldus-süsteemi arendamine Siseministeeriumi haldusalas | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 06.07.2009 | 242 672,53 | 226 310,00 |
| Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi arendamine Haridus- ja Teadus-ministeeriumi üleminekul paberivabale asjaajamisele | Haridus- ja Teadus-ministeerium | 11.09.2009 | 232 992,15 | 232 992,12 |
| Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendi-haldussüsteemi (DHS) loomine | Võru Linnavalitsus | 20.07.2009 | 26 307,51 | 26 307,51 |
| Paberivaba eesti | Jõhvi Vallavalitsus | 20.07.2009 | 12 558,59 | 12 548,67 |
| Narva Kutseõppekeskuse dokumendihaldus-süsteemi kaasajastamine | Narva Kutseõppekeskus | 10.07.2009 | 12 343,90 | 9 310,07 |
| Dokumendihaldus-tarkvara sidumine DVK keskkonnaga | Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni-keskus | Ei esitanud täistaotlust | 0,00 | |
| Elektroonilise dokumendihaldus-süsteemi juurutamine | Vändra Vallavalitsus | 01.07.2009 | 1 406,06 | 0 |
| PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldus | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 15.07.2009 | 209 348,77 | 0 |
| Äriregistri dokumendihalduse parendamine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 06.07.2009 | 99 447,68 | 70 521,78 |
| Digitaalne jälitustoimik | Politseiamet | 23.07.2009 | 95 867,47 | 95 867,48 |
| Eesti Kunstimuuseumi kunstikogude restaureerimis-valdkonna digitaalsete töövahendite ja -keskkonna kasutuselevõtt ja arendamine | Eesti Kunstimuuseum | 09.06.2009 | 50 221,16 | 49 567,39 |
| Kinnistustoimiku dokumentide digitaliseerimine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 20.07.2009 | 298 066,42 | 283 334,53 |
| Politsei menetlussüsteemi (MIS) arendus ja E-toimikuga liidestamine | Politseiamet | 23.07.2009 | 443 030,43 | 422 445,75 |
| Kinnistusraamatu Maakatastriga liidestuse täiendused - Digitaalsed plaani- ja kaardimaterjalid ning aadresssüsteemi liidestumine | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 17.07.2009 | 106 739,61 | 92 147,81 |
| Kokku | 2 284 079,51 | 1 972 476,97 |
5. voor „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega"
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Täistaotluse rahuldamise kuupäev | Rahuldatud täistaotluse maht | Tehtud väljamakseid |
|---|---|---|---|---|
| ISKE nõuete rakendamine HTM sisemistel ja välistel infosüsteemidel | Haridus- ja Teadus-ministeerium | 14.08.2009 | 127 010,02 | 126 300,74 |
| PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutamine | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 14.08.2009 | 130 239,86 | 129 380,92 |
| ISKE projekti elluviimise I etapp Tallinna linna ameti- ja hallatavates asutustes | Tallinna Linnakantselei | 28.08.2009 | 117 341,79 | 117 341,79 |
| KOV infosüsteemide turvameetmete tõhustamine | Siseministeerium | 23.09.2009 | 307 691,56 | 307 691,54 |
| ISKE rakendamine Taimetoodangu Inspektsioonis | Taimetoodangu Inspektsioon | 27.08.2009 | 12 769,55 | 12 769,55 |
| Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetmete rakendamisel | Pärnu Linnavalitsus | 07.09.2009 | 43 719,34 | 43 719,33 |
| Politsei põhitegevuse infosüsteemi POLIS turvaaudit (turvatestimine) | Politseiamet | 04.09.2009 | 30 811,81 | 30 811,81 |
| Politsei põhitegevuse andmekogu „Infosüsteemi POLIS“ keskse juurdepääsu-piirangute ja ühtse arhiveerimise ning kustutamise funktsionaalsuse loomine | Politseiamet | 04.09.2009 | 126 640,93 | 126 640,93 |
| Viimsi Vallavalitsuse infosüsteemi turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbe-süsteemi (ISKE) rakendamisega | Viimsi Vallavalitsus | 18.09.2009 | 22 637,51 | 22 637,51 |
| Lõppkasutajate andmeturbealane koolitus | Politseiamet | 04.09.2009 | 125 137,73 | 124 830,94 |
| Olulisemate ISKE turvameetmete rakendamine Registrite ja Infosüsteemide Keskuses | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 15.10.2009 | 406 337,80 | 406 337,80 |
| Kokku | 1 450 337,90 | 1 448 462,86 |
