<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[uudised]]></title>
		<link>http://www.ria.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>en</language>
		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[ID-kaart saab 10-aastaseks]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/id-kaart-saab-10-aastaseks</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>Homme, 28. jaanuaril möödub kümme aastat päevast, mil väljastati esimene ID-kaart. Selle aja jooksul on välja antud ligikaudu 1,6 miljonit ID-kaarti.</b></p><p style="text-align: justify;">Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teeninduskeskuse juhataja Tatjana Portnova sõnul näitab PPA infotelefonile saabunud kõnede statistika inimeste suuremat huvi ID-kaardi elektroonilise kasutamise vastu. “Võrreldes aastatetaguse ajaga on kordades kasvanud nende inimeste arv, kes kasutavad ID-kaarti igapäevaselt ning kes elu ilma selleta enam ettegi ei kujuta,“ ütles Portnova. „Infotelefonile helistajad küsivad tihti nõu dokumendi elektroonilise kasutamise kohta ning seda eriti enne valimisi, aga ka tuludeklaratsiooni esitamise ja näiteks praegu käimasoleva rahvaloenduse ajal,“ lisas ta.</p><p style="text-align: justify;">„ID-kaart on inimese jaoks elektrooniline allkiri ja võti e-teenuste juurde. Elektrooniliselt kasutades annab ID-kaart võimaluse ajada asju just siis, kui kõige mugavam,” lausus Riigi Infosüsteemi Ameti asedirektor Kalle Arula. Ta rõhutas, et ID-kaardiga tehtud tehingutel on paberil antud allkirja või pangakontoris tehtud tehingu kaal. “Digiallkirja andes peab olema sama tähelepanelik, kui paberil võetud kohustustega. Tuleb meeles pidada, et ID-kaart on täpselt nii turvaline, kui turvaliselt seda kasutatakse.“</p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Eesti riigi partner ID-kaardi välja andmisel on Sertifitseerimiskeskus, kes väljastab riiklikele isikut tõendavatele dokumentidele (ID-kaart, elamisluba, digi-ID ja mobiil-ID) sertifikaate ning on loonud ka ID-kaardi kasutamiseks vajaliku baastarkvara ja töötanud välja DigiDoc tarkvara, mis võimaldab anda digitaalallkirju, kontrollida digitaalallkirjade kehtivust ning krüpteerida andmeid. Sertifitseerimiskeskuse juhi Kalev Pihli sõnul on ID-kaart positiivne edulugu nii Eestis kui ka mujal maailmas. „Kuigi see edulugu pole sündinud kergelt, on ID-kaardi kasulikkus tänaseks faktiliselt tõestatud,“ sõnas Pihl.</p><p style="text-align: justify;">Selle aasta alguse seisuga on kehtiv ID-kaart ligi 1,2 miljonil inimesel, kellest umbes 85% on Eesti kodanikud ning 15% välismaalased. Kümne aasta jooksul on kokku antud 72,6 miljonit digiallkirja ning vähemalt korra on dokumenti elektrooniliselt kasutanud pea pooled ID-kaardi omanikud.</p><p style="text-align: justify;">Esimesed 174 ID-kaarti anti pidulikult üle 28. jaanuaril 2002 Sakala keskuses, esimestena said dokumendi toonane Vabariigi President ja proua Ingrid Rüütel.</p><p style="text-align: justify;"><br />Lisainfo ID-kaardi kohta:<br />Ene Vihtla<br />pressiesindaja<br />Politsei- ja Piirivalveamet<br />Tel. 612 3154<br />ene.vihtla@politsei.ee</p><p style="text-align: justify;">Lisainfo ID-kaardi elektrooniliste kasutusvõimaluste kohta:<br />Katrin Pärgmäe<br />kommunikatsioonijuht<br />Riigi Infosüsteemi Amet<br />Tel. 663 0233<br />katrin.pargmae@ria.ee</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/id-kaart-saab-10-aastaseks</guid> 
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[2011 lõppes pea sada IT-projekti]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/sf-stat-2011</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify"><b>Aastateks 2007 - 2013 on EL vahendeid infoühiskonna arendamiseks 62,6 miljonit eurot. 2007 - 2011 korraldas Riigi Infosüsteemi Amet üheksa taotlusvooru ja viis investeeringute kava. Heaks kiideti ligi 200 projekti üldmahuga 52,8 miljonit eurot.</b></p><p style="text-align: justify">Toetuse saajatele maksti perioodi jooksul välja 40,8 miljonit eurot, millega on täidetud 77,3% heaks kiidetud projektide mahust. Toetust on saanud kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute, riigiautuste ja avalik-õiguslikud juriidiliste isikute esitatud projektid.</p><p style="text-align: justify">Eriti suures mahus toetas SF informatsiooni digitaalsele kujule viimise ehk digitaliseerimise projekte. Ainuüksi Rahvusarhiivil on üheksa projekti (3,3 mln eurot), millega tehakse inimestele võimalikuks ligipääs vanadele Filmiarhiivi originaalvideote ja filmide kasutuskoopiatele ning nitroalusel kroonikafilmidele, Rahvusarhiivi kaartidele ja plaanidele ning fotonegatiividele ja diapositiividele, samuti Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsioonidele.</p><p style="text-align: justify">2011. aastal tõmmati joon alla ligi sajale projektile. Suuremahulised tööd (3,5 mln eurot) lõppesid 2011. aastal lairiba internetiühendust võimaldavate fiiberoptiliste sideühenduste loomisel, millega parandati e-teenuste kättesaadavust Virumaal, Kesk- ja Lõuna Eestis.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/sf-stat-2011</guid> 
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Kutse seminarile „m-ID - ajalugu, tänapäev, tulevik“]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/kutse-seminarile-m-id-ajalugu-tanapaev-tulevik</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>26. jaanuaril kell 13.00 – 16.00 toimub avalik m-ID turvateemasid käsitlev seminar „m-ID - minevik, olevik, tulevik“.</b></p><p style="text-align: justify;">Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna (CERT) korraldatud seminar toimub Rahvusraamatukogu suures saalis. Üritus on tasuta, vabatahtlik eelregistreerumine toimub <a href="https://www.facebook.com/riigiinfosysteemiamet" target="_blank">RIA <i>Facebook </i>lehel.</a></p><p style="text-align: justify;">Eesti on jõudmas omapärasesse otsustuspunkti, kus tehniliselt oleks võimalik m-ID omadusi oluliselt enam ära kasutada. On täiesti selge, et m-ID ja mobiiltelefoni kooslus avab täiesti uued tehnilised võimalused. Me saaksime Eestis teha asju, mis pole veel võimalikud kusagil maailmas. Kuid, kui kõrge nende oleks lahenduste turvatase?</p><p style="text-align: justify;">ID-kaardi kõrge turvalisuse üks põhjuseid on tema füüsiline eraldatus arvutist. Pahavara ei saa ID-kaarti inimese teadmata kasutada, kuna see võetakse füüsiliselt lugejast välja. Ka m-ID puhul on tegu kahe eraldi seadmega - protsess algab arvutist, aga lõpule viiakse mobiilseadmes.</p><p style="text-align: justify;">Eraldi teemana on tekkinud m-ID turvalisuse ühe põhinõude - second channel'i ehk teise kanali - kaotsiminek mobiilseadmes. Nutitelefonis e-teenuse kasutamine ja samal ajal m-IDga sisse logimine on väga mugav, aga tekitab täiesti uue turvariski - teenuse kasutamine ja inimese autentimine toimub samas seadmes.</p><p style="text-align: justify;">Mõistes, et edasisteks arenguteks on vaja ühiskondlikku lepet või vähemalt ohutude avalikku arutelu, otsustasime tulla teemapüstitusega avalikkuse ette, mitte kaaluda turvariske tagatoavaikuses.</p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>Teemadering (täpsustub viimase hetkeni):</b><br />* m-ID ajalugu. Miks see üldse tehti ja milleks? Kuidas ja kes tegi? Enne ja pärast 01.02.2011.<br />* Miks on vaja teist kanalit - teooria, nõuded, teostus<br />* Mis on m-ID ja milleks ta on hea? M-ID analüüs praktikutelt.<br />* Äri, mida saab teha või saaks teha kui …</p><p style="text-align: justify;"><b>Esmased kokkulepped esinejatega:</b><br />* Tarvi Martens (SK)<br />* Kalev Pihl (SK)<br />* Lauri Läheb (EMT)<br />* Peeter Laud (AS Cybernetica)<br />* Rein Süld (Sampo Bank / Danske Bank)<br />* Anto Veldre (CERT-EE)<br />* Esinejate nimekiri täieneb.</p><p style="text-align: justify;">Seminari lõpus on ringarutelu „Mis saab m-ID'st“? Ringarutelu toimub paneelis, kuid kuulajaskond võib sekkuda.</p><p style="text-align: justify;">P.S. Rahvusraamatukogu puhvet töötab, igaüks saab saiakesi ja kohvi osta.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/kutse-seminarile-m-id-ajalugu-tanapaev-tulevik</guid> 
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[M-ID kasutajaid püüti trikitada parooli andma]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/m-id-social-engineering</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>Viimastel päevadel on paljud mobiil-ID kasutajad avastanud, et mobiil küsib neilt autentimiseks luba ilma, et nad sooviksid ennast tegelikult kuhugi sisse logida.</b></p><p style="text-align: justify;">RIA infoturbe ekspert Triin Niguli sõnul on tehnoloogia häkkimisest sageli lihtsam kasutajate trikitamine (ingl social engineering).  „On põhjust meelde tuletada, et iga IT-seade on ainult nii turvaline, kui turvaliselt seda kasutatakse. Loomulikult leitakse tehnilistes süsteemides turvanõrkusi, kuid vigade parandamisega muutuvad süsteemid ka järjest turvalisemaks.  Samas jääb autentimisel alati alles hetk, mil inimene peab enda isikut PINiga tõestama. Kasutades osaliselt ära öist aega ja inimeste unisust, saadeti mitmetele kasutajatele palve end autentida.“</p><p style="text-align: justify;">„Oleme pisut mures, sest käesoleva juhtumi puhul on õngitsuskatsest teatanud suhteliselt vähe inimesi. See osutab, et m-ID turvamehhanismi kuritarvitamist ei tunnetata ohuna. Tahame hoiatada uudishimulikke, kes viimaste uudiste valguses otsustavad omal käel erinevaid m-ID portaale testida ja võõrastele isikutele autentimiskutseid saata - palun ärge seda tehke. Piir süütu nalja ja tõsise teo vahel võib osutuda õhukeseks ning pärast autentimiskutse saatmist ei ole seda enam võimalik tagasi võtta“, lisas Nigul.<br />&#160;</p><p style="text-align: justify;">Probleemide või kahtluste korral saavad kasutajad helistada ID-kaardi toe telefonile 1777.</p><p style="text-align: justify;"></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Kasutajaid trikitavatel rünnetel on sageli üks sarnane joon – inimesel palutakse teha midagi, milleks ta ise pole soovi avaldanud. Näiteks ei ole võimalik võita loteriil, kus kasutaja teadlikult osalenud ei ole, kuigi paljud rämpskirjad seda väidavad. Sama kehtib ka m-ID ründe puhul – kui inimene ise ei soovi ennast sisse logida, siis ei tohi enda PINi anda.</p><p style="text-align: justify;">Viimasel ajal on populaarsust kogumas ka suhtlusvõrgustike petuskeemid, kus üle võetud kontot kasutades küsitakse inimestelt raha või palutakse klikkida lingile, mis järgmise kasutaja nakatab.</p><p style="text-align: justify;">Eelinfoks ajakirjanikele - RIA korraldab jaanuari viimastel päevadel avaliku m-ID teemalise konverentsi, kus arutletakse m-ID arengute üle laiemalt. Jutuks tulevad m-ID edasised võimalused, teadaolev turvaprobleemistik ning ka idee kasutada m-ID kaarti valimistel. Lisainfo ilmub selle nädala jooksul meie kodulehele www.ria.ee</p><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.ria.ee/cert ">CERT Eesti (Computer Emeregency Response Team)</a> on RIA osakond, mis tegeleb Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemisega ja kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/m-id-social-engineering</guid> 
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Alates 15. detsembrist kehtib ISKE uus versioon]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/alates-15-detsembrist-kehtib-iske-uus-versioon</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>ISKE versioonis 6.00 muutusid rakendusjuhend ja auditi juhend. ISKE rakendusjuhendis uuendati katalooge ja turvaspetsifikatsioone, auditi juhendi versioonis 1.3 täpsustati järelauditi ja kordusauditi tellimist.</b></p><p>Rakendusjuhendisse lisandusid mitmed moodulid (nt Windows Vista, Virtualiseerimine, DNS server jt) ning turvameetmete ja ohtude kirjeldused. Muuhulgas uuendati kodukeskjaama (PBX), virtuaalset privaatvõrku (VPN), rühmatarkvara, veebiservereid ning kaugtööd käsitlevaid mooduleid. Lisaks on oluliselt muudetud, uuendatud ja täiendatud ISKE H turbeastme katalooge, mille koostasid Eesti IT-spetsialistid.</p><p>Tähtsaimad muutused:</p><ul><li>lisandus ISKE rakendamise 11. samm, mis kohustab ISKE rakendajat viima sisse muudatuste ja konfiguratsioonihalduse protsessi,</li><li>kaotati absoluutsuse nõue,</li><li>käideldavuse arvutamine muutus protsendipõhisest tundide/minutite põhiseks.&#160;</li></ul><p>Uuendused tulenesid BSI etalonsüsteemis tehtud muudatustest.</p><p><a href="http://www.ria.ee/index.php?id=27220">ISKE uue versiooni dokumendid</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/alates-15-detsembrist-kehtib-iske-uus-versioon</guid> 
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[E-riigi selgroog sai kümneaastaseks]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/x-tee-kymneaastane</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify"><b>Täna, 16. detsembril tähistab kümnendat sünnipäeva Eesti e-riigi alustala ja selgroog, andmevahetuskiht X-tee. Lahenduse kaudu jõuavad inimesteni turvalisel moel kõik riigi e-lahendused ja erasektori olulisemad e-teenused.</b></p><p style="text-align: justify">Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske sõnul paistab Eesti rahvusvaheliselt silma sellega, et suutsime e-riiki arendades teha mõistlikke otsuseid. „Kui tagasi vaadata, siis kümme aastat tagasi tähendas e-riik seda, et info viidi paberilt arvutisse. Täna oleme võimelised lahendusi vaatama kodaniku või ettevõtja seisukohalt ja arendama teenuseid, mis on loodud nende huvisid silmas pidades“.</p><p style="text-align: justify">Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu: „Kui riik ei ole rikas, siis ta peab olema kaval. Põhjus, miks lõime nii paindliku süsteemi ja miks Eestis on palju e-teenuseid, on vajadus riiki efektiivselt valitseda. Tahan tänada kodanikke, et nad on usaldanud oma andmed internetti ja arvan, et X-tee on üks põhjus, miks Eestis e-teenuseid usaldatakse.“</p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) riigi infosüsteemide osakonna juhi Margus Püüa sõnul on X-tee eriline süsteem: „Infot vahetatakse erinevate infosüsteemide vahel viisil, et andmeid ei rikuta, need ei kao ega leki. Andmete saamise fakt on hiljem suvalisel ajal tõestatav. X-tee töötab – kogu aeg, igas asutuses ja üle Eesti.“</p><p style="text-align: justify">Piduliku sünnipäevaseminari Swissôtelis avavasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, MKMi riigi infosüsteemide osakonna juht Margus Püüa ja Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu.</p><p style="text-align: justify">Taustaks: Inimestele e-teenuste pakkumiseks peavad infosüsteemid omavahel suhtlema, sest teenus pannakse kokku erinevatest andmetest. Eesti riigi infosüsteem&#160;on&#160;hajusalt üles ehitatud, selles on eri tehnoloogilistel platvormidel ja eri aegadel loodud andmekogusid. Riigi- ja erasektori asutused saavad oma infosüsteemi X-teega liita, et pakkuda selle kaudu e-teenuseid.</p><p style="text-align: justify"><b>X-tee sünnipäevaseminari kava:</b><br />10.00–10.45 Sünnipäeva sõnavõtud ja X-tee X sünnipäeva tähistamine</p><p style="text-align: justify"><b>11.05–11.50 I sessioon</b><br />X-tee tänane roll ja tulevikusuunad<br />* X-tee mujal maailmas<br />* X-tee kontseptuaalsetest muudatusest, millisena X-teed pikemas perspektiivis nähakse, kas ja milliseid muudatusi on vajadus teha? <br />* Miks ja kuidas X-teed uuendatakse</p><p style="text-align: justify"><b>12.05–13.20 II sessioon</b><br />X-tee haldus<br />* X-teega liitumine, X-tee haldus ja teenuste kvaliteet<br />* X-tee teenuste integreerimine erinevate infosüsteemidega <br />* X-tee teenuste testimisest</p><p style="text-align: justify">X-tee uued suunad teadusuuringutes<br />* Uute teenuste automaatne genereerimine <br />* Teenuste turvalahenduste täiustamine</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/x-tee-kymneaastane</guid> 
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Nutitelefonide viirused ründavad Eestit]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/nutitelefonide-viirused</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p><b>CERT Eesti leidis sel nädalal nutitelefonides pahavara, mis ründas Eesti kasutajaid. Populaarse Androidi mängu nime all töötav pahavara saadab kasutaja teadmata tasulisi SMSe. </b></p><p>RIA infoturbe ekspert Tarmo Randeli sõnul on viimasel ajal on üha rohkem liikvel pahavara, mille sihtmärk on nutitelefonid. “Nutitelefonidest on hetkel kõige lihtsam rünnata Androidi platvormi, mille turvalahendus on kasutaja vaatevinklist vaadates pehmelt öeldes ebaõnnestunud.”</p><p>“Androidi tarkvaraga on kaks suurt muret. Esiteks, rakendust paigaldades küsitakse inimeselt raskesti mõistetavaid küsimusi, millest arusaamine on jõukohane pigem insenerile kui keskmisele nutitelefoni kasutajale. Teiseks ei kontrolli keegi kasutajateni jõudvate lahenduste kvaliteeti või turvalisust. Nii on Google Android Market väga hea võimalus pahavara levitamiseks.”</p></p>]]><![CDATA[<p><p><b>Üks võimalik stsenaarium: </b><br />Android Marketisse pannakse alla laadimiseks populaarse nimega mäng või taustapildi rakendus, antud juhul “Angry Birds FREE”. Kui kasutaja selle alla laeb, siis paigaldamise käigus küsib mäng õigust kirjutada mälukaardile ning kasutada internetti. Inimesed ei oska paha karta ja annavad mängule küsitud õigused. Nad ei tea, et jaatavalt vastamine annab rakendusele õiguse kirjutada mälukaardile internetist laetud lisaprogrammi ja see käima panna. Tavaliselt teeb seda pahavara, näiteks “Angry Birds FREE”, mille levitaja on Logastrod, mitte mängu ametlik omanik Rovio.</p><p><b>Probleemid:</b><br />- Tehniliste otsuste tegemist ei saa jätta lõpptarbijale. Esiteks ei ole võimalik õpetada kõiki kasutajaid aru saama inseneride loodud küsimustest. Teiseks, pahavara loojad suudavad trikitada kasutajat pahavarale jah-sõna andma. <br />Näiteks küsitakse keset mängu luba saata üks SMS kasutaja superkõrge punktiskooriga kuskile portaali, millele inimesed vastavad reeglina jaatavalt. SMSi hinda (3,5 EUR) ei pruugita mainida, või siis viidatakse kasutustingimustele. <br />- Kasutajad ei loe lehekülgede pikkusi kasutustingimusi. <br />- Androidi rakenduste turule saab igaüks laadida oma rakenduse. Keegi ei kontrolli, mida rakendus tegelikult teeb.</p><p><b>Mida saab teha:</b><br />- Kasutaja saab valida, kas ta lubab rakendusel midagi teha. Seni nõuavad pea kõik ründed kasutaja lubavat liigutust. Oluline on mõelda, kas mängul või taustapildil on ikka vaja ligipääsu minu kontaktidele või SMSidele? <br />- Antud juhul saadeti SMS tasulisele numbrile 17013. Teenusepakkujad saavad piirata enda võrkudes pettusega raha teenivaid sisuteenuste pakkujaid.</p><p><b>Veel samal teemal:</b><br /><a target="_blank" href="http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002280.html ">http://www.f-secure.com/weblog/archives/00002280.html </a><br /><a target="_blank" href="http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/2777-psa-beware-of-logastrod-and-their-cloned-games-they-contain-malware">http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/2777-psa-beware-of-logastrod-and-their-cloned-games-they-contain-malware</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.ria.ee/cert">CERT Eesti (Computer Emeregency Response Team) </a>on RIA osakond, mis tegeleb Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemisega ja kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/nutitelefonide-viirused</guid> 
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Uus rekord: RIHA registreering 1,5 tunniga ]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/uus-rekord-riha-registreering-vottis-15-tundi</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify"><b>Eelmisel nädalal registreeriti riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) Triogames OÜ elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem vähem kui 1,5 tunniga.</b></p><p style="text-align: justify">Triogames OÜ tegeleb hasartmängude korraldamisega ja on kohustatud liidestama oma elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga. Liidese kaudu hakatakse edastama maksuarvestuse ja järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid. Liidestus toimub riigi infosüsteemi turvalise andmevahetuskihi X-tee kaudu. Lähemal ajal seavad taolise liidestuse endale sisse kõik hasartmängude korraldajad.</p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Erasektori suhtlemine riigiasutustega üle masinloetavate elektrooniliste kanalite on maailmas aktuaalne trend. Eestis on andmevahetuskihi X-tee kaudu riigiga andmeid vahetavaid ettevõtteid praegu 20–30, kuid oodata on selle arvu kasvu.</p><p style="text-align: justify">X-teele juurdepääsude avamiseks tuleb riigi infosüsteemiga liidestuval ettevõttel kirjeldada oma süsteemi liides RIHAs ja läbida registreerimise menetlus. See on vajalik, et hoida X-tee liikluse kõrget usaldatavust ja turvataset. Kirjeldamine on tehtud lihtsaks. Maksu- ja Tolliamet avaldas X-teega liidestumise tehnilise spetsifikatsiooni. RIA spetsialistid koostasid RIHAs kirjeldamise samm-sammulise juhendi, mis võimaldab ettevõttel kiirelt sisestada vajalikud andmed. Selle eesmärk on hoida kirjeldamiskoormus minimaalsena ja menetlus ettevõtetele arusaadavana.</p><p style="text-align: justify">X-teed ja RIHA haldava RIA eesmärk on pakkuda taristut riigi ja ettevõtete elektrooniliseks suhtluseks, tehes suhtlemise mugavaks ja aega kokkuhoidvaks.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/uus-rekord-riha-registreering-vottis-15-tundi</guid> 
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Riigiportaal eesti.ee uuenes]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/riigiportaal-uuenes</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>Sel nädalavahetusel jõudis kasutajate ette põhjalikult uuenenud riigiportaal eesti.ee. Riigiasutuste teenuseid, infot ja kontakte koondav portaal sündis kodanike tagasiside põhjal, uuenesid nii ülesehitus kui kujundus. </b></p><p style="text-align: justify;">Portaali juht Aarne Seppel: „Portaali uuendamine algas juba kaks aastat tagasi, kui uurisime kasutajate käest, millisena nad portaali näha tahavad. Tänaseks oleme portaali arendamisel suure töö ära teinud, nüüd on jäänud veel viimane etapp - koos kasutajatega soovime riigiportaali lõplikult tööle häälestada. Pärast uue eesti.ee avalikustamist oleme valmis kolmekuuseks perioodiks, kus kuulame inimeste tagasisidet ja anname portaalile viimase lihvi“. Kasutajad saavad tagasisidet saata otse portaalist kasutades nuppu „Kirjuta ja küsi“ või e-postiga aadressil help@ria.ee.</p><p style="text-align: justify;">„Portaal peab olema tehniliselt turvaline ja mugav kasutada, kuid tema tõeline väärtus peitub sisus. Uude portaali oleme koondanud enam kui 200 teenust, 400 artiklit ja 2500 kontakti. Kaks olulisemat muudatust on info otsimine ja kasutaja isiklike asjade kaust,“ lisas Seppel.</p><p style="text-align: justify;"></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><b>1. Info otsimine </b><br />Uuendatud riigiportaali esimene oluline muudatus on info lihtsam leidmine - artiklid, teenused ja kontaktid on omavahel paremini seotud. Nii teemad kui teenused on menüüdes jaotatud suuremateks valdkondadeks, nt „Toetused ja sotsiaalabi“, „Eluase“, „Perekond“ jne. Kui mõne valdkonna alla käib väga palju artikleid, siis on need jaotatud omakorda väiksemateks rubriikideks.</p><p style="text-align: justify;">Vajaliku info ja teenuste leidmiseks on kõige mugavam ja kiirem kasutada otsingut. Otsingu vastuste leht jagab vastused samuti teemadeks, teenusteks või artikliteks. Populaarsemaid teenuseid ja teemasid on mugav leida ka avalehel olevast märksõnapilvest. Pilves olevale sõnale klikkides näidatakse kõiki artikleid ja teenuseid, mille otsing selle sõnaga seoses leidis.</p><p style="text-align: justify;">Aarne Seppeli sõnul on kasutajate tagasiside oodatud kogu portaali kohta. „Eriti ootame aga infot, mis aitab meil otsingu paremaks teha. Portaali toimetajad lisasid ametlike ja sageli bürokraatlike nimetuste leidmiseks kõnekeelseid märksõnu, et info ja teenused oleksid võimalikult hästi leitavad (nt emapalk, sinine leht). Järgneva kolme kuu jooksul palume kasutajate abi, et koguda võimalikult palju selliseid  märksõnu, mida teenustele ja artiklitele lisada.“</p><p style="text-align: justify;"><b>2. Minu asjad</b><br />Teine olulisem uuendus on kasutaja isiklike asjade kaust – „Minu asjad“. Siia on koondatud kõik kasutajaga seotud rakendused ja dokumendid. Inimestele on juba tuttavad e-post, teavituskalender, teavituste tellimine mobiilile või lemmiklinkide haldamine.</p><p style="text-align: justify;">Uus teenus on „Minu dokumentide“ kaust, kus kasutaja saab luua dokumente, neid allkirjastada ning jagada teistele allkirjastamiseks või saata vajalikku asutusse.  Siit leiab endise digitaalallkirja rakenduse, millele on lisandunud palju uusi võimalusi. Pärast ametiasutusele kirja saatmist ei pea kasutaja käima iga päev kontrollimas, kas vastus on tulnud - portaal saadab inimese ametlikule e-postile teate selle kohta, et vastus on saabunud.</p><p style="text-align: justify;">Kuna „Minu asjad“ on uus keskkond, siis on kasutajale abiks väikesed küsimärgid, millele klikkides avaneb lühike selgitav tekst.</p><p style="text-align: justify;"><b>Taustainfo:</b><br />Riigiportaal eesti.ee sündis 2007. aastal Teabeportaali ja Kodanikuportaali ühendamisel. 2007. aastal külastati portaali 218 000 korda, 2010. aastal juba 2,7 miljonit korda. 2011. aasta jooksul on portaali külastusi kogunenud 3,2 miljonit.</p><p style="text-align: justify;">Portaali populaarsemad teenused on elukohateate ja vanemahüvitise taotluse edastamine, oma andmete kontroll riiklikest registritest, politsei e-teenused ning Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine.</p><p style="text-align: justify;">Riigi Infosüsteemi Ameti peamised partnerid riigiportaali uuendamisel olid Trinidad, Webmedia ja Monit Solutions. Riigiportaali uuendamist toetatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest.</p><p style="text-align: justify;">Jooksvat infot Eesti.ee kohta näeb meie <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/eesti.ee">Facebook'i kontolt.</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ria.ee/riigiportaal-uuenes</guid> 
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[ID-kaardi baastarkvara uuendus]]></title>
			
						<link>http://www.ria.ee/id-kaardi-baastarkvara-uuendus</link>
						
