| Struktuuriüksus ning teenistus- või töökohta nimetus | Töökohtade arv (töölepingulised) | Ametikohtade arv (teenistujad) | Kokku |
| Juhtkond ning peadirektorile või peadirektori asetäitjale vahetult alluvad teenistujad ja töötajad |
| Peadirektor | | 1 | 1 |
| Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal | | 1 | 1 |
| Peadirektori asetäitja küberturbe alal | | 1 | 1 |
| Rahvusvahelise koostöö koordinatsiooni ekspert | | 1 | 1 |
| Nõunik | 1 | | 1 |
| Bürooassistent | 1 | | 1 |
| Büroojuht | 1 | | 1 |
| Personalijuht | 1 | | 1 |
| Finantsjuht | 1 | | 1 |
| Jurist | 1 | | 1 |
| Infoturbejuht | 1 | | 1 |
| Hankejuht | 1 | | 1 |
| Kokku: | 8 | 4 | 12 |
| Kommunikatsiooniosakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Kommunikatsioonispetsialist | 1 | | 1 |
| Kokku: | 2 | | 2 |
| Struktuuritoetuse osakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Struktuurifondide peaspetsialist | 4 | | 4 |
| Kokku: | 5 | | 5 |
| Riigi infosüsteemi haldussüsteemi osakond |
| Osakonnajuhataja | | 1 | 1 |
| Projektijuht | 1 | | 1 |
| Analüütik | 1 | | 1 |
| Analüütik/järelevalve | | 2 | 2 |
| Kokku: | 2 | 3 | 5 |
| Teabevärav eesti.ee osakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Projektijuht | 2 | | 2 |
| Portaali eesti.ee sisujuht | 1 | | 1 |
| Toimetaja | 2 | | 2 |
| Kokku: | 6 | | 6 |
| Arendusosakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Valdkonnajuht | 3 | | 3 |
| Tarkvara insener | 1 | | 1 |
| Kvaliteedijuht | 1 | | 1 |
| Kokku: | 6 | | 6 |
| Haldusosakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Tootejuht | 7 | | 7 |
| Rakenduse administraator | 2 | | 2 |
| Kasutajatoe spetsialist | 3 | | 3 |
| Projektijuht | 1 | | 1 |
| Protsessijuht | 1 | | 1 |
| Kokku: | 15 | | 15 |
| Infrastruktuuri osakond |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Kliendihaldur | 1 | | 1 |
| Arendusjuht | 1 | | 1 |
| Võrguadministraator | 2 | | 2 |
| Monitooringu administraator | 2 | | 2 |
| Süsteemiadministraator | 5 | | 5 |
| Andmebaasi administraator | 1 | | 1 |
| Kokku: | 13 | | 13 |
| Infoturbeintsidentide käsitlemise osakond (CERT) |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Infoturbe ekspert | 8 | | 8 |
| Kokku: | 9 | | 9 |
| Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakond (KIIK) |
| Osakonnajuhataja | 1 | | 1 |
| Riskijuht | 2 | | 2 |
| Küberturbe ekspert | 3 | | 3 |
| ISKE valdkonnajuht | 1 | | 1 |
| Kokku: | 7 | | 7 |
| Järelevalve osakond |
| Osakonnajuhataja | | 1 | 1 |
| Järelevalve ekspert | | 6 | 6 |
| Kokku: | | 7 | 7 |
| KÕIK KOKKU: | 73 | 14 | 87 |